index ≫race event
もみのき耐久レース秋
チビッコロードレース   
結果
2010/9月12日(日)
開催しました。
もみのき耐久レース90分クラス    結果90.pdf
総合PL 部門名 No チーム名 地区 Laps Time Behind Km/h
1 90分クラス 69 NASSA FOCUS 広島市 9 1:31:14.532 00:00.00 36.10
2 90分クラス 301 MASSA-FOCUS 廿日市市 9 1:31:39.964 00:25.43 35.93
3 90分クラス 53 GRAMME/FUJI 福岡県 9 1:31:42.314 00:27.78 35.92
4 90分クラス 68 サイクルプラス神野勝 広島市 9 1:34:57.020 03:42.48 34.69
5 90分クラス 48 チーム F.C.H 広島市 9 1:35:15.246 04:00.71 34.58
6 90分クラス 57 HRT 山口県 9 1:35:46.204 04:31.67 34.39
7 90分クラス 73 チームサイクルプラス 広島市 9 1:36:47.921 05:33.38 34.03
8 90分クラス 72 Team LuppⅠ 愛媛県 9 1:36:57.312 05:42.78 33.97
9 90分クラス 45 bicinoko.com 広島市 9 1:38:19.777 07:05.24 33.50
10 90分クラス 79 FUJIMOTO FARM 廿日市市 9 1:38:22.070 07:07.53 33.49
11 90分クラス 78 FUJIMOTO FARM 山口県 9 1:38:26.952 07:12.42 33.46
12 90分クラス 63 竹下 健太 山口県 9 1:40:09.426 08:54.89 32.89
13 90分クラス 15 牛乳14% 広島市 9 1:40:41.262 09:26.73 32.72
14 90分クラス 55 ENCC 島根県 9 1:41:24.557 10:10.02 32.48
15 90分クラス 61 井上 翔太 山口県 8 1:30:15.341 1 Lap 32.44
16 90分クラス 28 gramme 梅本 福岡県 8 1:30:54.203 1 Lap 32.21
17 90分クラス 51 チーム福山・デュアスロン 福山市 8 1:31:05.684 1 Lap 32.14
18 90分クラス 9 チーム・リ・サイクル 広島市 8 1:31:14.278 1 Lap 32.09
19 90分クラス 52 焼鳥山鳥R 広島市 8 1:31:40.423 1 Lap 31.94
20 90分クラス 47 南来 山口県 8 1:31:56.935 1 Lap 31.84
21 90分クラス 49 杉本 貴美 山口県 8 1:33:50.656 1 Lap 31.20
22 90分クラス 44 愛大サイクリング部OB会 広島市 8 1:34:57.593 1 Lap 30.83
23 90分クラス 54 TEAM GIANT 愛媛県 8 1:35:31.551 1 Lap 30.65
24 90分クラス 33 土井さんファンクラブ 広島市 8 1:35:52.463 1 Lap 30.54
25 90分クラス 76 FUJIMOTO FARM 山口県 8 1:35:53.392 1 Lap 30.54
26 90分クラス 66 福砂屋/FUJI 福岡県 8 1:35:55.467 1 Lap 30.52
27 90分クラス 60 森脇 正紀 廿日市市 8 1:36:40.726 1 Lap 30.29
28 90分クラス 77 谷本モータース 庄原市 8 1:37:28.329 1 Lap 30.04
29 90分クラス 40 ENCC 島根県 8 1:37:45.839 1 Lap 29.95
30 90分クラス 74 高知CTC 山口県 8 1:38:30.974 1 Lap 29.72
31 90分クラス 67 ボンパンプン 広島市 8 1:39:37.640 1 Lap 29.39
32 90分クラス 35 チーム・60+3 山口県 8 1:40:32.919 1 Lap 29.12
33 90分クラス 70 チーム・サイクルプラス 広島市 8 1:41:03.433 1 Lap 28.97
34 90分クラス 13 本郷アスリート 三原市 8 1:42:17.700 1 Lap 28.62
35 90分クラス 10 チーム・リ・サイクル0 広島市 8 1:42:52.861 1 Lap 28.46
36 90分クラス 1 ペアラRC 島根県 8 1:43:39.792 1 Lap 28.25
37 90分クラス 46 本郷アスリートクラブ 三原市 8 1:44:00.466 1 Lap 28.15
38 90分クラス 50 bicinoko.com 広島市 7 1:30:39.967 2 Lap 28.26
39 90分クラス 20 セーフミック500 広島市 7 1:31:05.453 2 Lap 28.13
40 90分クラス 24 チーム 中化A 呉市 7 1:32:54.818 2 Lap 27.57
41 90分クラス 16 mix fruits 広島市 7 1:33:56.404 2 Lap 27.27
42 90分クラス 14 DOI・CSC59 山口県 7 1:34:01.312 2 Lap 27.25
43 90分クラス 75 高知CTC 山口県 7 1:34:18.334 2 Lap 27.17
44 90分クラス 18 HIZAKOZO 安芸郡 7 1:34:25.734 2 Lap 27.13
45 90分クラス 37 徳山 宏司 広島市 7 1:34:40.758 2 Lap 27.06
46 90分クラス 62 焼鳥山鳥R 愛媛県 7 1:34:47.238 2 Lap 27.03
47 90分クラス 12 ムロイ 廿日市市 7 1:36:13.579 2 Lap 26.62
48 90分クラス 59 本郷アスリートクラブ 東広島市 7 1:36:50.531 2 Lap 26.46
49 90分クラス 5 ビックリボーン 広島市 7 1:36:51.222 2 Lap 26.45
50 90分クラス 58 神野 裕 広島市 7 1:37:28.349 2 Lap 26.28
51 90分クラス 42 野間 昭司 東広島市 7 1:38:32.113 2 Lap 26.00
52 90分クラス 8 チームリサイクルV3 広島市 7 1:38:40.987 2 Lap 25.96
53 90分クラス 41 チームスカッシュ 府中市 7 1:39:00.974 2 Lap 25.87
54 90分クラス 19 マレーグマ 剛 広島市 7 1:39:19.864 2 Lap 25.79
55 90分クラス 4 本郷AC 三原市 7 1:39:56.957 2 Lap 25.63
56 90分クラス 43 TEAM KENTA 広島市 7 1:40:51.972 2 Lap 25.40
57 90分クラス 32 本郷アスリートタカ 三原市 7 1:41:08.206 2 Lap 25.33
58 90分クラス 31 本郷アスリートハルカ 三原市 7 1:41:14.768 2 Lap 25.30
59 90分クラス 64 TEAM2180 福山市 7 1:43:04.634 2 Lap 24.86
60 90分クラス 23 リハビリ67号 山口県 7 1:45:13.101 2 Lap 24.35
61 90分クラス 38 ヱクセリヲン 広島市 7 1:46:00.547 2 Lap 24.17
62 90分クラス 39 Team正月太り 福岡県 6 1:23:26.190 3 Lap 26.32
63 90分クラス 27 チーム 中化D 江田島市 6 1:30:06.480 3 Lap 24.37
64 90分クラス 65 瑞穂中学自転車大好き会 島根県 6 1:34:06.997 3 Lap 23.33
65 90分クラス 22 UETTIDESU 広島市 6 1:35:08.427 3 Lap 23.08
66 90分クラス 25 チーム 中化B 呉市 6 1:35:13.908 3 Lap 23.06
67 90分クラス 7 チームリサイクルブブゼラ 広島市 6 1:35:42.592 3 Lap 22.94
68 90分クラス 29 ツルヒサ マサヨシ 福岡県 6 1:36:48.973 3 Lap 22.68
69 90分クラス 30 ハネズ 安芸郡 6 1:37:00.632 3 Lap 22.64
70 90分クラス 21 HIZAKOZO-WI2 広島市 6 1:37:34.023 3 Lap 22.51
71 90分クラス 6 チームリサイクル@アヤカ 広島市 6 1:37:57.235 3 Lap 22.42
72 90分クラス 17 HIZAKOZO BBQ 広島市 6 1:38:05.734 3 Lap 22.39
73 90分クラス 3 だい☆にしちゃん 広島市 6 1:39:05.028 3 Lap 22.16
74 90分クラス 71 チームダイハツ 廿日市市 6 1:39:49.702 3 Lap 22.00
75 90分クラス 26 チーム 中化C 呉市 6 1:44:45.931 3 Lap 20.96
76 90分クラス 2 オバマーズ 大竹市 5 1:26:29.776 4 Lap 21.16
90分クラス 11 Tリ・サイクルのの字 広島市 DNS
90分クラス 36 LIBERTY 山口県 DNS
90分クラス 56 GRAMME 福岡県 DNS
もみのき耐久レース270分クラス   結果270.pdf
総合PL 部門名 No チーム名 地区 Laps Time Behind Km/h
1 270分クラス 133 土井さんファンクラブ 広島市 25 4:31:43.000 00:00.00 33.67
2 270分クラス 118 豊テクノ+SBM 広島市 25 4:39:15.127 07:32.12 32.77
3 270分クラス 185 きんぎょちゃん乳酸パワー 廿日市市 24 4:33:10.377 1 Lap 32.16
4 270分クラス 156 グースピメモリS 東広島市 24 4:34:16.151 1 Lap 32.03
5 270分クラス 136 Team NG 廿日市市 24 4:35:54.462 1 Lap 31.84
6 270分クラス 123 KLUB KATZ少年部 広島市 24 4:36:16.464 1 Lap 31.79
7 270分クラス 135 宇品東5-4 広島市 24 4:39:27.910 1 Lap 31.43
8 270分クラス 102 廿日市市消防団 廿日市市 23 4:31:39.895 2 Lap 30.99
9 270分クラス 126 仁多米こしひかり 島根県 23 4:32:06.134 2 Lap 30.94
10 270分クラス 131 吉田 智志 江田島市 23 4:33:52.048 2 Lap 30.74
11 270分クラス 137 Soleil 廿日市市 23 4:33:53.261 2 Lap 30.74
12 270分クラス 167 B-MANI 表 広島市 23 4:34:52.833 2 Lap 30.62
13 270分クラス 160 WAKAGE RIDERS 広島市 23 4:35:06.024 2 Lap 30.60
14 270分クラス 111 SBA-はやい 広島市 23 4:35:07.665 2 Lap 30.60
15 270分クラス 169 スネークバイト(のぞみ) 東広島市 23 4:36:21.791 2 Lap 30.46
16 270分クラス 155 AKF03 廿日市市 23 4:36:34.602 2 Lap 30.44
17 270分クラス 178 ROSA 広島市 23 4:38:56.383 2 Lap 30.18
18 270分クラス 105 BLUE LYNXかもね 広島市 23 4:39:32.647 2 Lap 30.11
19 270分クラス 128 チームケンタ パワフルズ 広島市 23 4:40:17.098 2 Lap 30.03
20 270分クラス 161 BLUELYNXゆるりん 島根県 23 4:40:43.800 2 Lap 29.99
21 270分クラス 158 グースピメモリ 東広島市 23 4:40:52.857 2 Lap 29.97
22 270分クラス 183 呉ポタリング倶楽部・亀 呉市 22 4:31:40.711 3 Lap 29.64
23 270分クラス 143 藤尾 雅樹 広島市 22 4:34:02.804 3 Lap 29.38
24 270分クラス 182 TEAM MUTCH 安芸郡 22 4:35:03.724 3 Lap 29.27
25 270分クラス 104 真戦組 山口県 22 4:35:09.825 3 Lap 29.26
26 270分クラス 121 KLUB KATZ青年部 広島市 22 4:35:28.910 3 Lap 29.23
27 270分クラス 106 海上自衛隊呉TR部3 呉市 22 4:36:01.546 3 Lap 29.17
28 270分クラス 116 健康第一 廿日市市 22 4:36:09.384 3 Lap 29.16
29 270分クラス 120 KLUB KATZ壮年部 広島市 22 4:36:32.894 3 Lap 29.12
30 270分クラス 194 柏谷 昌宏 山口県 22 4:36:49.135 3 Lap 29.09
31 270分クラス 152 baccano 兵庫県 22 4:38:11.988 3 Lap 28.94
32 270分クラス 103 大和走友会 三原市 22 4:38:30.948 3 Lap 28.91
33 270分クラス 134 宇品東5-3 広島市 22 4:40:00.071 3 Lap 28.76
34 270分クラス 114 海上自衛隊呉TR部2 呉市 22 4:41:09.239 3 Lap 28.64
35 270分クラス 138 SoleilいもせR 山口県 22 4:41:18.552 3 Lap 28.62
36 270分クラス 175 ミズホ自転車大好き会2号 山県郡 22 4:42:27.902 3 Lap 28.51
37 270分クラス 125 宮島工業高校自転車部 広島市 22 4:42:32.772 3 Lap 28.50
38 270分クラス 149 チームグースピバクハツ 東広島市 21 4:32:02.190 4 Lap 28.25
39 270分クラス 172 宇品東5-2 東広島市 21 4:33:22.389 4 Lap 28.12
40 270分クラス 157 ENCC 島根県 21 4:34:44.523 4 Lap 27.98
41 270分クラス 186 teamひまわり 広島市 21 4:36:11.537 4 Lap 27.83
42 270分クラス 187 デルタフォース 広島市 21 4:36:30.981 4 Lap 27.80
43 270分クラス 159 KOBELCOうぃんだむず 広島市 21 4:40:40.051 4 Lap 27.38
44 270分クラス 127 チームケンタ ’50 広島市 21 4:40:46.115 4 Lap 27.37
45 270分クラス 189 Teamグッドスピード 広島市 21 4:41:34.140 4 Lap 27.30
46 270分クラス 166 BeeClub 広島市 21 4:42:30.710 4 Lap 27.21
47 270分クラス 163 BLUELYNXだらりん 広島市 21 4:42:50.785 4 Lap 27.17
48 270分クラス 154 エキップミヤタ 広島市 21 4:44:40.314 4 Lap 27.00
49 270分クラス 101 オーガニックスタイル 廿日市市 21 4:44:51.008 4 Lap 26.98
50 270分クラス 173 久左衛門自転車部 広島市 20 4:30:57.691 5 Lap 27.01
51 270分クラス 153 MSC-HTるるる号 広島市 20 4:31:36.316 5 Lap 26.95
52 270分クラス 110 SBA-ふつう 広島市 20 4:31:52.741 5 Lap 26.92
53 270分クラス 130 DOLUCKS 東広島市 20 4:32:37.113 5 Lap 26.85
54 270分クラス 139 Soleil H.A.C 廿日市市 20 4:33:13.016 5 Lap 26.79
55 270分クラス 151 ENCC 島根県 20 4:35:12.665 5 Lap 26.60
56 270分クラス 165 B-MANI 裏 広島市 20 4:36:13.201 5 Lap 26.50
57 270分クラス 171 宇品東5-1 三原市 20 4:36:44.022 5 Lap 26.45
58 270分クラス 170 スネークバイト(ひかり) 東広島市 20 4:36:57.231 5 Lap 26.43
59 270分クラス 132 TEAM Prince 広島市 20 4:37:24.218 5 Lap 26.39
60 270分クラス 124 ミヤノワ 広島市 20 4:39:31.066 5 Lap 26.19
61 270分クラス 164 チーム太田川 広島市 20 4:41:19.883 5 Lap 26.02
62 270分クラス 113 海上自衛隊呉TR部1 東広島市 20 4:41:56.837 5 Lap 25.96
63 270分クラス 142 光重 謙二 三原市 20 4:43:26.358 5 Lap 25.83
64 270分クラス 162 中国運輸局裏自転車クラブ 広島市 20 4:43:32.418 5 Lap 25.82
65 270分クラス 109 JA広島信連自転車部 広島市 19 4:31:06.442 6 Lap 25.65
66 270分クラス 117 クラフト 安芸郡 19 4:31:31.010 6 Lap 25.61
67 270分クラス 168 グースピメモリエンジョイ 東広島市 19 4:33:37.819 6 Lap 25.41
68 270分クラス 195 グッドスピード・ジョージ 広島市 19 4:34:15.731 6 Lap 25.36
69 270分クラス 148 GainesR 広島市 19 4:34:21.194 6 Lap 25.35
70 270分クラス 174 ミズホ自転車大好き会1号 島根県 19 4:36:29.950 6 Lap 25.15
71 270分クラス 107 海上自衛隊呉TR部4 呉市 19 4:38:33.693 6 Lap 24.96
72 270分クラス 115 SNS 廿日市市 19 4:39:49.661 6 Lap 24.85
73 270分クラス 150 若松荘 愛媛県 19 4:40:05.569 6 Lap 24.83
74 270分クラス 190 チームキャパフィビール組 島根県 19 4:41:30.287 6 Lap 24.70
75 270分クラス 147 坂野 郁夫 広島市 19 4:41:50.320 6 Lap 24.67
76 270分クラス 177 TEAM IMO 広島市 19 4:44:55.385 6 Lap 24.41
77 270分クラス 188 よるすらいむ 広島市 19 4:45:32.344 6 Lap 24.35
78 270分クラス 196 チームケンタ独り上手 広島市 19 4:45:46.471 6 Lap 24.33
79 270分クラス 129 RIDE AROUND 呉市 18 4:24:02.981 7 Lap 24.95
80 270分クラス 184 呉ポタリング倶楽部・兎 呉市 18 4:30:30.381 7 Lap 24.35
81 270分クラス 112 SBA-ゆるゆる 広島市 18 4:30:43.909 7 Lap 24.33
82 270分クラス 144 大山 敏明 安芸郡 18 4:34:34.221 7 Lap 23.99
83 270分クラス 193 藤井 典明 山口県 18 4:35:19.083 7 Lap 23.93
84 270分クラス 140 チーム純平 広島市 18 4:38:30.480 7 Lap 23.65
85 270分クラス 119 ナインバックス 呉市 18 4:39:47.137 7 Lap 23.55
86 270分クラス 176 ミズホ自転車大好き会3号 島根県 18 4:41:48.924 7 Lap 23.38
87 270分クラス 108 オン・ジ・エッジ 広島市 18 4:42:42.623 7 Lap 23.30
88 270分クラス 180 TEAM OZ,JP 広島市 18 4:44:34.357 7 Lap 23.15
89 270分クラス 192 鶴岡 和則 山口県 18 4:45:06.156 7 Lap 23.11
90 270分クラス 181 広島走ろう会 安芸郡 17 4:29:57.527 8 Lap 23.05
91 270分クラス 141 権兵衛自転車部 広島市 17 4:38:03.712 8 Lap 22.38
92 270分クラス 179 VENTO ぶっつけ本番 広島市 16 4:37:29.855 9 Lap 21.10
93 270分クラス 122 KLUB KATZ女子部 広島市 16 4:44:38.502 9 Lap 20.57
94 270分クラス 145 Team正月太り 福岡県 15 4:35:57.241 10 Lap 19.89
95 270分クラス 310 テツロー(チームケンタ) 三原市 13 3:34:50.670 12 Lap 22.15
DNF 270分クラス 191 MASSA-FOCUS 廿日市市 3 DNF 22 Lap -
270分クラス 146 新明和自転車倶楽部 安芸郡 DNS
ちびっこサイクルロードレース  チビッコ.pdf
総合PL 部門名 No チーム名 地区 選手名 Laps Time Behind Km/h
1 チビッコ 201 KLUB KATZ 広島市 大町 健斗 1 0:10:38.114 00:00.00 34.41
2 チビッコ 212 Team Romps 安芸郡 松本 佑太 1 0:12:39.832 02:01.71 28.90
3 チビッコ 213 SWIMMER 東広島市 竹谷 英哲 1 0:13:39.364 03:01.25 26.80
4 チビッコ 218 チーム太田川 広島市 竹中 勇登 1 0:13:48.683 03:10.56 26.50
5 チビッコ 211 ビックリボーン 広島市 西島 圭登 1 0:14:02.027 03:23.91 26.08
6 チビッコ 214 ダイジマ ケイ 広島市 代島 慧 1 0:14:06.081 03:27.96 25.95
7 チビッコ 210 KLUB KATZ 広島市 松本 春 1 0:14:22.304 03:44.19 25.47
8 チビッコ 219 DOLUCKS 東広島市 木原 与志寛 1 0:14:41.950 04:03.83 24.90
9 チビッコ 204 愛大サイクリング部OB 広島市 青木 博人 1 0:15:15.392 04:37.27 23.99
10 チビッコ 217 白川 隆太 広島市 白川 隆太 1 0:15:40.885 05:02.77 23.34
11 チビッコ 222 SBMちびっこ 山口県 鐘江 瑠菜 1 0:16:50.548 06:12.43 21.73
12 チビッコ 209 チーム 桜 安芸郡 梶原 海晴 1 0:17:27.480 06:49.36 20.96
13 チビッコ 220 チーム K1 広島市 中富 一期 1 0:17:29.817 06:51.70 20.92
14 チビッコ 202 ペアラRC 松江市 吉野 成海 1 0:18:07.299 07:29.18 20.20
15 チビッコ 224 チーム菜の花 広島市 天野 夏子 1 0:18:18.234 07:40.12 20.00
16 チビッコ 206 近藤 七茶 広島市 近藤 七茶 1 0:18:28.071 07:49.95 19.82
17 チビッコ 208 ヒルクライムちびっこ 安芸郡 高松 隼人 1 0:18:30.246 07:52.13 19.78
18 チビッコ 207 近藤 三月 広島市 近藤 三月 1 0:18:46.148 08:08.03 19.50
19 チビッコ 230 FUZIMOTO 廿日市市 西村 菜月 1 0:19:50.306 09:12.19 18.45
20 チビッコ 216 イルカちゃん 廿日市市 浜田 美沙 1 0:20:10.314 09:32.20 18.14
21 チビッコ 226 クラフト 広島市 山崎 諒 1 0:20:32.925 09:54.81 17.81
22 チビッコ 223 チーム菜の花 広島市 天野 裕太 1 0:20:45.188 10:07.07 17.64
23 チビッコ 229 大塚小4年 広島市 濱本 翔馬 1 0:23:12.719 12:34.60 15.77
24 チビッコ 228 胡 ひなた 広島市 胡 ひなた 1 0:23:40.642 13:02.52 15.46
25 チビッコ 227 クラフト 広島市 山崎 詢 1 0:24:07.175 13:29.06 15.17
26 チビッコ 203 ペアラRC 松江市 吉野 麻理亜 1 0:24:44.950 14:06.83 14.79
27 チビッコ 205 愛大サイクリング部OB 広島市 青木 香里 1 0:26:02.761 15:24.64 14.05
28 チビッコ 215 イルカちゃん 廿日市市 浜田 友里 1 0:27:54.742 17:16.62 13.11
29 チビッコ 225 西村 綾花 広島市 西村 綾花 1 0:35:17.589 24:39.47 10.37
30 チビッコ 221 チーム K2 広島市 中富 こゆき 1 0:40:24.226 29:46.11 9.06

                         Copyright (C) 200Cycle'sForum/Doi. All Rights Reserved