2005-2006シーズン
シクロクロス IN 広島/島根/九州
広島第5戦・吉和/魅惑の里ステージ 2006/1/22
レース結果
氏名 読み チーム名 住所1 年齢 性別 広島第5戦 順位 ゼッケンNo. 周回数 着順 TIME
市川 哲也 イチカワテツヤ RTヒルクライム 広島県広島市東区 32 CAT-1 1 3 28 1 1:01:53.67
国末 明 クニスエ アキラ シマノ ネクサス 山口県下関市 47 CAT-1 2 1 27 2 1:02:25.54
河本 学 カワモト マナブ TEAM林道・マウンテンポテト 広島県福山市 30 CAT-1 3 9 27 4 1:03:06.14
岩本 栄作 イワモトエイサク チームGPC 広島県広島市安佐北区 34 CAT-1 4 10 26 3 1:02:35.67
吉野 勝雄 ヨシノ カツオ ペアラレーシング 島根県松江市 36 CAT-1 5 2 25 5 1:04:00.34
角田 和男 スミダ カズオ ミックスフルーツ 広島県広島市佐伯区 33 CAT-1 DNS 4
寺本 道彦 テラモト ミチヒコ ペアラレーシング 島根県松江市 30 CAT-1 DNS 6
氏名 読み チーム名 住所1 年齢 性別 広島第5戦 順位 ゼッケンNo. 周回数 着順 TIME
西村 建治 ニシムラケンジ チームGPC 広島県廿日市市 35 CAT-2 1 14 18 1 0:42:00.88
棟久 明博 ムネヒサ アキヒロ YOUCAN/スペシャライズド 山口県山口市 28 CAT-2 2 15 18 4 0:43:00.65
銭谷 圭 ゼニタニ ケイ シクロ事務局ッパシリコミ 広島県呉市 37 CAT-2 3 13 18 6 0:44:05.77
水谷 裕太 ミズタニ ユウタ 広島大学サイクリング部 広島県東広島市 19 CAT-3 4 28 18 7 0:44:09.97
池田 義勝 イケダ ヨシカツ チーム・トリプルギヤ 広島県広島市西区 43 CAT-2 5 18 17 5 0:43:45.80
斉藤 孝士 サイトウ タカシ うさぎ隊自転車競走部 広島県広島市安佐南区 33 CAT-2 6 16 16 2 0:42:31.83
河野 勲 コウノ イサオ チーム・サンライト 島根県益田市 45 CAT-2 7 12 16 3 0:42:32.68
岡本 辰志 オカモト タツシ シマノドリンキング 山口県下関市 30 CAT-2 DNS
氏名 読み チーム名 住所1 年齢 性別 広島第5戦 順位 ゼッケンNo. 周回数 着順 TIME
水谷 裕太 ミズタニ ユウタ 広島大学サイクリング部 広島県東広島市 19 CAT-3 1 28 14 1 0:32:09.31
安田 洋二 ヤスダ ヨウジ チーム GPC 山口県岩国市 28 CAT-3 2 27 13 5 0:33:21.75
須田 重幸 スダ シゲユキ チーム・マチレス 山口県下松市 58 CAT-3 3 23 13 8 0:33:48.52
市川 雅浩 イチカワ マサヒロ KOCHI C.T.C 山口県下松市 39 CAT-3 4 29 13 11 0:34:43.11
山地 将明 ヤマジ マサアキ 広島県広島市安佐南区 26 CAT-3 5 26 12 4 0:33:10.49
河原 朗 カワハラ アキラ チーム・スカッシュ 広島県府中市 40 CAT-3 6 22 12 9 0:34:11.21
河賀 雄大 カガ ユウダイ 広島県広島市安芸区 13 CAT-3 7 24 11 2 0:32:17.92
奥本 寿彦 オクモト トシヒコ 春日老人クラブ 広島県福山市 47 CAT-3 8 21 11 3 0:32:19.60
中田 秀穂 ナカタ ヒデホ 広島県広島市南区 57 CAT-3 9 25 11 7 0:33:33.74
岩田 宗也 イワタ ソウヤ Team Romps 広島県安芸郡府中町 11 CAT-3 10 30 10 10 0:34:19.88
吉永 陸 ヨシナガ リク Team Romps 広島県広島市佐伯区 9 CAT-3 11 11 8 12 0:35:55.39
氏名 読み チーム名 住所1 年齢 性別 広島第5戦 順位 ゼッケンNo. 周回数 着順 TIME
藤原 紀江 フジハラ ノリエ 広島県広島市南区 34 CAT-3L 1 31 10 6 0:33:29.86