〒730-0805 広島県広島市中区十日市町1-4-18-1F 
                                                                   TEL(082)292-0520 FAX(082)292-0521 アクセスマップへ
                                                                   E-Mailアドレス (代表)  doi@cyclesforum.net
                                                                   営業時間 
                                                                   平日・土曜AM10:00~PM8:00 日・祝日 AM10:00~PM7:00 
                                                                   (修理等で急を要す場合は時間をご用意しますので御連絡を!)
                                                                    毎週 水曜日定休(祝日は営業・振替ナシ) 
                                                                   年末・年始/お盆期 3日程度 休業
≫index ≫result≫
2006-2007シクロクロスIN広島   第1戦結果(06.11.5) ※CAT-1の周回が,ちがっておりました。(06.11.9)
氏名 読み チーム名 年齢 性別 広島第1戦 順位 周回数 タイム 統一カテゴリー 結果 周回数 タイム
国末 明 クニスエ アキラ シマノ ネクサス 47 C1 1 17
1:02.20.18 C1 1 13 1:02.20.18
山口 忠行 ヤマグチ タダユキ チームサイクルプラス 36 C1 2 17
1:03:48.72 C1 2 13 1:03:48.72
神野 勝 カミノ マサル チームサイクルプラス 33 C2 1 12 0:40:27.85 C3 1 9 0:30:00.00
大野 祐樹 オオノ ユウキ 広島城北中学校 15 C2 2 12 0:41:48.09 C3 2 9 0:30:10.10
岡本 辰志 オカモト タツシ シマノドリンキング 31 C2 3 11 0:40:32.48 C3 4 9 0:32:57.52
西村 建治 ニシムラケンジ チームGPC 36 C2 4 11 0:41:23.61 C2 1 11 0:41:23.61
池田 義勝 イケダ ヨシカツ チーム・トリプルギヤ 44 C2 5 11 0:41:31.11 C3 5 9 0:33:56.01
谷増 富夫 タニマス トミオ 49 C2 6 11 0:43:32.45 C3 11 8 0:35:29.99
安田 洋二 ヤスダ ヨウジ チーム GPC 29 C2 7 10 0:42:01.03 C2 2 10 0:42:01.03
斉藤 孝士 サイトウ タカシ bicinoko.com 34 C2 8 10 0:44:47.32 C3 12 8 0:35:56.74
銭谷 圭 ゼニタニ ケイ シクロ事務局ッパシリコミ 38 C2 DNS C2 DNS
岩藤 司朗 イワフジ シロウ CCM-ALL WAYS 24 C3 1 9 0:31:37.49 C3 3 9 0:31:37.49
中本 崇裕 ナカモト タカヒロ ANOレーシング 29 C3 2 9 0:34:17.40 C3 6 9 0:34:14.04
福田 勉 フクダ ツトム 丸太切女王 33 C3 3 9 0:36:14.75 C3 7 9 0:36:14.75
須田 重幸 スダ シゲユキ チーム・マチレス 59 C3 4 8 0:32:16.87 C3 8 8 0:32:16.87
市川 雅浩 イチカワ マサヒロ KOCHI C.T.C 40 C3 5 8 0:32:34.08 C3 9 8 0:33:43.94
奥本 寿彦 オクモト トシヒコ 春日老人クラブ 48 C3 6 8 0:33:39.76 C3 7 8 0:34:37.37
中田 秀穂 ナカタ ヒデホ C3 7 8 0:34:37.37 C3 11 8 0:34:37.37
望月 裕文 モチヅキ ヒロフミ Team Romps 12 C3 8 7 0:33:54.31 C3 14 7 0:33:54.31
野津 勇二 ノツ ユウジ チームトリプルギヤ 34 C3 DNS C3 DNS
藤原 裕司 フジワラ ユウジ KLUB KATZ  39 C3 DNS C3 DNS
大野 宏樹 オオノ ヒロキ Team Romps 13 K 1 9 0:33:42.01 K 1 9 0:33:42.01
市川 寿美 イチカワ スミ KOCHI C.T.C 40 L2 1 9 0:45:09.17 L2 1 9 0:45:09.17
※C3終了から続いてC2クラスの決勝まで走行された岩藤選手のC2の結果は/周回数12/タイム42:05.80です。

                         Copyright (C) 200Cycle'sForum/Doi. All Rights Reserved