〒730-0805 広島県広島市中区十日市町1-4-18-1F 
                                                                   TEL(082)292-0520 FAX(082)292-0521 アクセスマップへ
                                                                   E-Mailアドレス (代表)  doi@cyclesforum.net
                                                                   営業時間 
                                                                   平日・土曜AM10:00~PM8:00 日・祝日 AM10:00~PM7:00 
                                                                   (修理等で急を要す場合は時間をご用意しますので御連絡を!)
                                                                    毎週 水曜日定休(祝日は営業・振替ナシ) 
                                                                   年末・年始/お盆期 3日程度 休業
≫index ≫result
2006-2007シクロクロスIN広島  吉和・魅惑の里ステージ結果(07.01.21)
選手CD 氏名 フリガナ チーム名 住所1 年齢 性別 広島第5戦 ゼッケン 順位 周回数 着順 TIME
CCH0101 市川 哲也 イチカワテツヤ RTヒルクライム 広島県広島市東区 33 C1 2 1 15 1 1:01:04.25
CCH0005 國末 明 クニスエ アキラ シマノ ネクサス 山口県下関市 48 C1 1 2 15 3 1:01:42.44
CCH0171 山口 忠行 ヤマグチ タダユキ チームサイクルプラス 広島県広島市安佐南区 36 C1 3 3 14 2 1:01:07.28
CCH0252 銭谷 圭 ゼニタニ ケイ シクロ事務局ッパシリコミ 広島県呉市 38 C1 4 4 14 4 1:02:47.20
選手CD 氏名 フリガナ チーム名 住所1 年齢 性別 広島第5戦 ゼッケン 順位 周回数 着順 TIME
CCH0040 谷本 浩志 タニモト ヒロシ SPECIALIZED 広島県庄原市 36 C2 21 1 10 1 0:40:19.10
CCH0275 西村 建治 ニシムラケンジ チームGPC 広島県廿日市市 36 C2 25 2 10 5 0:42:25.82
CCH0232 岩本 栄作 イワモトエイサク チームGPC 広島県広島市安佐北区 35 C2 24 3 10 6 0:42:49.51
CCH0010 谷増 富夫 タニマス トミオ MIZUHO SBM 広島県広島市佐伯区 49 C2 20 4 10 8 0:44:07.20
CCH0428 河賀 雄大 カガ ユウダイ 広島県広島市安芸区 14 C2 28 5 10 9 0:46:13.07
CCH0067 吉野 勝雄 ヨシノ カツオ ペアラレーシング 島根県松江市 37 C2 22 6 9 2 0:40:50.50
KNS0153 岡本 辰志 オカモト タツシ シマノドリンキング 山口県下関市 31 C2 27 7 9 3 0:41:25.14
CCH0379 安田 洋二 ヤスダ ヨウジ チーム GPC 山口県岩国市 29 C2 26 8 9 4 0:42:07.59
CCH0443 竹増 真也 タケマス シンヤ 広島城北中学校 広島県安芸吉田市 14 C2 29 9 9 7 0:43:28.59
選手CD 氏名 フリガナ チーム名 住所1 年齢 性別 広島第5戦 ゼッケン 順位 周回数 着順 TIME
CCH0428 河賀 雄大 カガ ユウダイ 広島県広島市安芸区 14 C3 6 1 7 1 0:32:08.53
CCH0046 市川 雅浩 イチカワ マサヒロ KOCHI C.T.C 山口県下松市 40 C3 1 2 7 3 0:33:22.60
CCH0443 竹増 真也 タケマス シンヤ 広島城北中学校 広島県安芸吉田市 14 C3 8 3 7 4 0:33:24.05
CCH0136 奥本 寿彦 オクモト トシヒコ 春日老人クラブ 広島県福山市 48 C3 2 4 7 5 0:34:22.46
CCH0455 戸高 圭一 トダカ ケイイチ 広島城北学園 広島県広島市安佐南区 30 C3 9 5 7 7 0:34:29.15
CCH0392 須田 重幸 スダ シゲユキ チーム・マチレス 山口県下松市 59 C3 5 6 7 8 0:34:32.62
CCH0454 中田 秀穂 ナカタ ヒデホ MIZUHO S.B.M 広島県広島市南区 C3 10 7 7 9 0:35:01.06
CCH0442 山地 将朗 ヤマジ  広島県広島市安佐南区 27 C3 7 8 7 10 0:36:27.70
CCH0246 河原 朗 カワハラ アキラ チーム・スカッシュ 広島県府中市 41 C3 3 9 6 2 0:32:22.28
CCH0371 上總 徹 カズサ トオル 高知CTC 高知県高知市 37 C3 4 DNF 5 DNF DNF
選手CD 氏名 フリガナ チーム名 住所1 年齢 性別 広島第5戦 ゼッケン 順位 周回数 着順 TIME
CCH0125 市川 寿美 イチカワ スミ KOCHI C.T.C 山口県下松市 41 L 50 1 5 6 0:34:24.79

                         Copyright (C) 200Cycle'sForum/Doi. All Rights Reserved