〒730-0805 広島県広島市中区十日市町1-4-18-1F 
                                                                   TEL(082)292-0520 FAX(082)292-0521 アクセスマップへ
                                                                   E-Mailアドレス (代表)  doi@cyclesforum.net
                                                                   営業時間 
                                                                   平日・土曜AM10:00~PM8:00 日・祝日 AM10:00~PM7:00 
                                                                   (修理等で急を要す場合は時間をご用意しますので御連絡を!)
                                                                    毎週 水曜日定休(祝日は営業・振替ナシ) 
                                                                   年末・年始/お盆期 3日程度 休業
≫index ≫result≫
2006-2007シクロクロスIN広島   第4戦結果(07.01.07)
選手CD 氏名 フリガナ チーム名 住所1 年齢 性別 広島第4戦 ゼッケン 順位 周回数 TIME
CCH0274 門田 基志 カドタ モトシ 愛媛県今治市 30 C1 8 1 12 0:58:35.06
CCH0101 市川 哲也 イチカワテツヤ RTヒルクライム 広島県広島市東区 33 C1 7 2 12 0:59:07.11
CCH0037 柴田 健太郎 シバタ ケンタロウ 大分県日田市 31 C1 2 3 12 0:59:43.28
CCH0005 國末 明 クニスエ アキラ シマノ ネクサス 山口県下関市 48 C1 1 4 12 0:59:53.69
CCH0171 山口 忠行 ヤマグチ タダユキ チームサイクルプラス 広島県広島市安佐南区 36 C1 3 5 12 0:59:53.69
KNS1201 伊藤 翔吾 イトウ ショウゴ bicinoko.com 広島県廿日市市 23 C1 9 6 12 1:00:10.63
CCH0502 細井 陽介 ホソイ ヨウスケ マウンテン ポテト 福山市 25 C1 10 7 12 1:01:25.24
CCH0116 河本 学 カワモト マナブ TEAM林道・マウンテンポテト 広島県福山市 31 C1 6 8 12 1:04:06.67
CCH0252 銭谷 圭 ゼニタニ ケイ シクロ事務局ッパシリコミ 広島県呉市 38 C1 4 9 11 1:00:17.95
CCH0260 山田 大五朗 ヤマダ ダイゴロウ 福砂屋/GIANT 福岡県福岡市南区 28 C1 5 DNF 5
選手CD 氏名 フリガナ チーム名 住所1 年齢 性別 広島第4戦 ゼッケン 順位 周回数 TIME
CCH0249 佐々木 優也 ササキ ユウヤ Team Romps 広島県広島市安佐北区 20 C2 31 1 8 0:39:24.75
CCH0410 小森 亮平 コモリ リョウヘイ マウンテン ポテト 広島県福山市 18 C2 34 2 8 0:40:19.12
CCM6629 西垣内 裕治 ニシガイチ ユウジ FUN BIKE KAZE 東京都八王子市 31 C2 28 3 8 0:40:35.14
CCM6670 竹木 秀一 タケギ シュウイチ スミタ ラバネロ パールイズミ 埼玉県さいたま市南区 29 C2 29 4 8 0:40:35.75
CCH0040 谷本 浩志 タニモト ヒロシ 広島県庄原市 36 C2 22 5 8 0:40:36.67
CCH0459 丹蔵 智治 タンゾウ トモハル 焼鳥・山鳥R 愛媛県今治市 34 C2 38 6 8 0:40:37.35
CCH0157 酒居 良和 サカイ ヨシカズ マウンテン ポテト 広島県福山市 42 C2 33 7 8 0:40:40.45
CCH0331 大野 祐樹 オオノ ユウキ 広島城北中学自転車競技部 広島県広島市西区 15 C2 26 8 8 0:40:45.49
CCH0452 佐川 広行 サガワ ヒロユキ 焼鳥・山鳥R 愛媛県松山市 33 C2 39 9 8 0:41:08.41
CCH0132 朝日 正明 アサヒ マサアキ INTECHS 鳥取県東伯郡関金町 28 C2 24 10 8 0:41:29.28
CCH0275 西村 建治 ニシムラケンジ チームGPC 広島県廿日市市 36 C2 25 11 8 0:41:37.15
CCH0117 國延 和弘 クニノブ カズヒロ マウンテン ポテト 広島県尾道市 40 C2 32 12 8 0:41:46.60
CCH0337 三上 強 ミカミ ツヨシ MIZUHO S.B.M+TRW 広島県庄原市口和町 42 C2 36 13 8 0:42:35.87
CCH0010 谷増 富夫 タニマス トミオ MIZUHO SBM 広島県広島市佐伯区 49 C2 21 14 8 0:43:17.93
KNS0153 岡本 辰志 オカモト タツシ シマノドリンキング 山口県下関市 31 C2 30 15 7 0:40:16.04
CCH0379 安田 洋二 ヤスダ ヨウジ チーム GPC 山口県岩国市 29 C2 27 16 7 0:42:33.85
CCH0103 石堂 大悟 イシドウ ダイゴ ル・サーパン・ブランシュ 広島県広島市南区 34 C2 37 17 7 0:43:43.03
KNS1551 西本 浩史 ニシモト ヒロシ bicinoko.com 広島県広島市佐伯区 27 C2 40 DNF 5
選手CD 氏名 フリガナ チーム名 住所1 年齢 性別 広島第4戦 ゼッケン 順位 周回数 TIME
CCH0251 井上 善広 イノウエ ヨシヒロ チーム尾道消防 広島県尾道市 51 C3 20 1 6 0:33:00.19
CCH0248 大野 宏樹 オオノ ヒロキ 広島城北中学自転車競技部 広島県広島市西区 13 C3 4 2 6 0:33:15.19
CCH0428 河賀 雄大 カガ ユウダイ 広島県広島市安芸区 14 C3 7 3 6 0:33:35.43
CCH0503 難波 和弘 ナンバ カズヒロ コカ・コーラ・サイクリングクラブ 広島県尾道市 39 C3 15 4 6 0:34:22.08
CCH0046 市川 雅浩 イチカワ マサヒロ KOCHI C.T.C 山口県下松市 40 C3 1 5 6 0:34:46.78
CCH0340 三谷 一道 ミタニ カズミチ KLUB KATZ MANIA 広島県広島市南区 35 C3 23 6 6 0:35:05.90
CCH0499 菊地 誠 キクチ マコト TRW 三次市 35 C3 19 7 6 0:35:44.72
CCH0477 沖田 行弘 オキタ ユキヒロ ちーむさわやかロォディ 広島市安佐南区 39 C3 10 8 6 0:35:45.96
CCH0455 戸高 圭一 トダカ ケイイチ 広島城北学園 広島県広島市安佐南区 30 C3 9 9 6 0:35:55.42
CCH0443 竹増 真也 タケマス シンヤ 広島城北中学自転車競技部 広島県安芸吉田市 14 C3 8 10 6 0:36:13.49
CCH0505 藤井 典明 フジイ ノリアキ 山口県下松市 C3 22 11 6 0:36:17.14
CCH0406 藤原 裕司 フジワラ ユウジ KLUB KATZ MANIA 広島市東区 39 C3 6 12 6 0:36:43.92
CCH0136 奥本 寿彦 オクモト トシヒコ 春日老人クラブ 広島県福山市 48 C3 2 13 6 0:37:13.88
CCH0493 新井 英司 アライ エイジ KLUB KATZ MANIA 呉市 34 C3 12 14 6 0:37:20.98
CCH0454 中田 秀穂 ナカタ ヒデホ MIZUHO SBM 広島県広島市南区 C3 24 15 6 0:37:42.62
CCH0492 前永 克之 マエナガ カツユキ 広島市西区 36 C3 11 16 6 0:39:00.58
CCH0500 松下 博之 マツシタ ヒロユキ RTヒルクライム 広島市安芸区 47 C3 14 17 6 0:39:27.59
CCH0371 上總 徹 カズサ トオル 高知CTC 高知県高知市 37 C3 18 18 5 0:39:20.41
CCH0498 岡崎 和彦 オカザキ カズヒコ ちーむさわやかロォディ 岡山県備前市 38 C3 13 19 4 0:35:04.26
CCH0405 望月 裕文 モチヅキ ヒロフミ Team Romps 広島県広島市 13 C3 5 DNS 0
CCH0365 山本 秀明 ヤマモト ヒデアキ 焼鳥山鳥R 愛媛県越智郡玉川町 39 C3 21 DNS 0
CCH0331 大野 祐樹 オオノ ユウキ 広島城北中学自転車競技部 広島県広島市西区 15 C2 参考 6 0:30:32.09
選手CD 氏名 フリガナ チーム名 住所1 年齢 性別 広島第4戦 ゼッケン 順位 周回数 TIME
CCH0504 出町 有希 デマチ ユキ 鳥取県鳥取市 24 L 51 1 5 0:30:02.90
CCH0506 吉野 信子 ヨシノ ノブコ 愛媛県今治市 L 53 2 5 0:33:16.84
CCH0125 市川 寿美 イチカワ スミ KOCHI C.T.C 山口県下松市 41 L 50 3 5 0:36:10.51
CCH0412 松田 ゆかり マツダ ユカリ 焼鳥・山鳥R 愛媛県今治市 28 L 52 4 5 0:37:16.86

                         Copyright (C) 200Cycle'sForum/Doi. All Rights Reserved