〒730-0805 広島県広島市中区十日市町1-4-18-1F 
                                                                   TEL(082)292-0520 FAX(082)292-0521 アクセスマップへ
                                                                   E-Mailアドレス (代表)  doi@cyclesforum.net
                                                                   営業時間 
                                                                   平日・土曜AM10:00~PM8:00 日・祝日 AM10:00~PM7:00 
                                                                   (修理等で急を要す場合は時間をご用意しますので御連絡を!)
                                                                    毎週 水曜日定休(祝日は営業・振替ナシ) 
                                                                   年末・年始/お盆期 3日程度 休業
≫index ≫result
2006-2007シクロクロスIN広島  尾道・備後運動公園結果(07.01.14)
選手CD 氏名 フリガナ チーム名 住所1 年齢 性別 尾道 ゼッケン 順位 周回数 着順 TIME
CCH0037 柴田 健太郎 シバタ ケンタロウ 大分県日田市 31 C1 1 1 25 1 0:50:33.70
CCH0260 山田 大五朗 ヤマダ ダイゴロウ 福砂屋/GIANT 福岡県福岡市南区 28 C1 6 2 25 2 0:50:34.02
CCH0101 市川 哲也 イチカワテツヤ RTヒルクライム 広島県広島市東区 33 C1 2 3 24 4 0:51:21.75
CCH0274 門田 基志 カドタ モトシ 愛媛県今治市 30 C1 7 4 24 6 0:52:20.72
CCH0171 山口 忠行 ヤマグチ タダユキ チームサイクルプラス 広島県広島市安佐南区 36 C1 4 5 24 7 0:52:49.43
CCH0116 河本 学 カワモト マナブ TEAM林道・マウンテンポテト 広島県福山市 31 C1 3 6 22 3 0:50:37.95
CCH0252 銭谷 圭 ゼニタニ ケイ シクロ事務局ッパシリコミ 広島県呉市 38 C1 5 DNS DNS
選手CD 氏名 フリガナ チーム名 住所1 年齢 性別 尾道 ゼッケン 順位 周回数 着順 TIME
CCH0410 小森 亮平 コモリ リョウヘイ マウンテン ポテト 広島県福山市 18 C2 27 1 20 6 0:41:06.02
CCH0459 丹蔵 智治 タンゾウ トモハル 焼鳥・山鳥R 愛媛県今治市 35 C2 30 2 20 7 0:41:22.05
CCH0411 神野 勝 カミノ マサル チームサイクルプラス 広島県広島市東区 34 C2 24 3 20 16 0:42:21.86
CCH0117 國延 和弘 クニノブ カズヒロ マウンテン ポテト 広島県尾道市 40 C2 20 4 20 17 0:42:49.92
CCH0157 酒居 良和 サカイ ヨシカズ マウンテン ポテト 広島県福山市 42 C2 26 5 20 18 0:42:51.48
CCH0275 西村 建治 ニシムラケンジ チームGPC 広島県廿日市市 36 C2 31 6 19 10 0:41:45.50
CCH0452 佐川 広行 サガワ ヒロユキ 焼鳥・山鳥R 愛媛県松山市 33 C2 28 7 19 11 0:42:04.62
CCH0495 岸川 健太郎 キシカワ ケンタロウ 広島市佐伯区 18 C2 29 8 18 13 0:42:13.21
CCH0503 難波 和弘 ナンバ カズヒロ コカ・コーラ・サイクリングクラブ 広島県尾道市 39 C2 22 9 17 12 0:42:10.14
CCH0191 斉藤 孝士 サイトウ タカシ bicinoko.com 広島県広島市安佐南区 34 C2 21 10 15 9 0:41:36.79
選手CD 氏名 フリガナ チーム名 住所1 年齢 性別 尾道 ゼッケン 順位 周回数 着順 TIME
CCH0443 竹増 真也 タケマス シンヤ 広島城北中学校 広島県安芸吉田市 14 C3 6 1 14 1 0:32:36.22
CCH0377 今田 泰雄 イマダ ヤスオ ダックスフンド 岡山県赤磐郡瀬戸町 33 C3 3 2 14 3 0:33:11.00
CCH0442 山地 将朗 ヤマジ  広島県広島市安佐南区 27 C3 5 3 14 8 0:34:15.33
CCH0477 沖田 行弘 オキタ ユキヒロ ちーむさわやかロォディ 広島市安佐南区 39 C3 8 4 14 10 0:34:19.39
CCH0455 戸高 圭一 トダカ ケイイチ 広島城北学園 広島県広島市安佐南区 30 C3 7 5 14 12 0:34:28.85
CCH0406 藤原 裕司 フジワラ ユウジ KLUB KATZ MANIA 広島市東区 39 C3 4 6 13 4 0:33:24.23
CCH0136 奥本 寿彦 オクモト トシヒコ 春日老人クラブ 広島県福山市 48 C3 1 7 13 5 0:33:31.19
CCH0246 河原 朗 カワハラ アキラ チーム・スカッシュ 広島県府中市 41 C3 2 8 13 7 0:33:49.72
CCH0454 中田 秀穂 ナカタ ヒデホ MIZUHO S.B.M 広島県広島市南区 C3 13 9 13 9 0:34:18.36
CCH0413 上甲 雄司 ジョウコ ユウジ WEST-FILD山鳥 愛媛県温泉郡繁信町 33 C3 9 10 12 15 0:35:40.30
CCH0409 永吉 世弥 ナガヨシ セイヤ Team Romps 広島県広島市安芸区 12 C3 11 11 11 2 0:33:02.08
CCH0508 岡田 邦裕 オカダ クニヒロ 尾道市 C3 12 12 11 13 0:34:38.08
選手CD 氏名 フリガナ チーム名 住所1 年齢 性別 尾道 ゼッケン 順位 周回数 着順 TIME
CCH0507 山本 佳苗 ヤマモト カナエ ダックスフンド 岡山県都窪郡 23 L 50 1 14 11 0:34:23.64
CCH0339 埜真 賢美 ノマ マサミ TEAMクルーズ 岡山県総社市 16 L 52 2 13 14 0:34:46.68
CCH0412 松田 ゆかり マツダ ユカリ 焼鳥・山鳥R 愛媛県今治市 28 L 51 3 12 6 0:33:34.43

                         Copyright (C) 200Cycle'sForum/Doi. All Rights Reserved