〒730-0805 広島県広島市中区十日市町1-4-18-1F 
                                                                   TEL(082)292-0520 FAX(082)292-0521 アクセスマップへ
                                                                   E-Mailアドレス (代表)  doi@cyclesforum.net
                                                                   営業時間 
                                                                   平日・土曜AM10:00~PM8:00 日・祝日 AM10:00~PM7:00 
                                                                   (修理等で急を要す場合は時間をご用意しますので御連絡を!)
                                                                    毎週 水曜日定休(祝日は営業・振替ナシ) 
                                                                   年末・年始/お盆期 3日程度 休業
≫index ≫result
2008-2009シクロクロスIN広島   庄原シテージ戦結果(08.12.28)国営備北丘陵公園
選手CD 氏名 フリガナ チーム名 住所1 年齢 性別 カテゴリー ゼッケン 周回数 着順 TIME 順位
CCH0502 細井 陽介 ホソイ ヨウスケ マウウンテンポテト 福山市 27 CAT-1 77 11 1 1:05:35.66 1
CCH0248 大野 宏樹 オオノ ヒロキ 広島城北中学自転車競技部 広島県広島市西区 15 CAT-1 1 11 3 1:07:13.97 2
CCH0275 西村 建治 ニシムラ ケンジ bicinoko.com 広島県廿日市市 38 CAT-1 3 11 4 1:07:40.21 3
CCH0428 河賀 雄大 カガ ユウダイ 広島城北高校自転車競技部 広島県広島市安芸区 16 CAT-1 5 11 5 1:09:17.14 4
CCH0252 銭谷 圭 ゼニタニ ケイ シクロ事務局ッパシリコミ 広島県呉市 40 CAT-1 2 9 2 1:06:58.52 5
KNS1985 西岡 亮祐 ニシオカ リョウスケ BSC/UENOCY 愛媛県伊予郡 18 CAT-1 6 3 DNF DNF
CCH0331 大野 祐樹 オオノ ユウキ 広島城北高校自転車競技部 広島県広島市西区 17 CAT-1 4 0 DNS DNS
選手CD 氏名 フリガナ チーム名 住所1 年齢 性別 カテゴリー ゼッケン 周回数 着順 TIME 順位
CCH0010 日野林 昂志郎 ヒノハヤシ コウシロウ BSC/UCY/ナカジマ 愛媛県伊予郡 20 CAT-2 21 7 1 0:40:57.02 1
CCH0067 日野林 雄大   ヒノハヤシ ユウダイ Team BSC 愛媛県伊予郡 15 CAT-2 19 7 2 0:41:19.63 2
CCH0117 大山 進 オオヤマ ススム SCSC 広島県福山市 38 CAT-2 17 7 4 0:43:13.10 3
CCH0337 國延 和弘 クニノブ カズヒロ マウンテン ポテト 広島県尾道市 42 CAT-2 12 7 5 0:43:18.59 4
CCH0404 内藤 隆行 ナイトウ ヤカユキ いもせライダーズ 広島県廿日市市 32 CAT-2 18 7 9 0:44:47.08 5
CCH0443 山田 英夫 ヤマダ ヒデオ 島根県松江市 42 CAT-2 23 7 10 0:46:38.43 6
CCH0477 谷増 富夫 タニマス トミオ 広島県広島市佐伯区 51 CAT-2 10 6 3 0:41:28.28 7
CCH0622 沖田 行弘 オキタ ユキヒロ DNCサイクリングクラブ 広島市安佐南区 41 CAT-2 16 6 6 0:43:45.03 8
CCH0627 吉野 勝雄 ヨシノ カツオ ペアラレーシング 島根県松江市 39 CAT-2 11 6 7 0:44:28.67 9
CCH0639 岩田 宗也 イワタ ソウヤ 広島城北中学自転車競技部 広島県安芸郡府中町 13 CAT-2 14 5 8 0:44:30.06 10
CCH0640 三上 強 ミカミ ツヨシ TRW 広島県庄原市口和町 44 CAT-2 13 3 DNF DNF
CCM6670 竹増 真也 タケマス シンヤ 広島城北高校自転車競技部 広島県安芸吉田市 16 CAT-2 15 4 DNF DNF
KNS0536 竹木 秀一 タケキ シュウイチ パールイズミ・スミタ・ラバネロ 福岡県北九州市 31 CAT-2 22 4 DNF DNF
選手CD 氏名 フリガナ チーム名 住所1 年齢 性別 カテゴリー ゼッケン 周回数 着順 TIME 順位
CCH0642 川本 美智子 カワモト ミチコ team Unattached 広島県広島市  35 CAT-2L 79 5 7 0:36:31.85 1
CCH0125 市川 寿美 イチカワ スミ KOCHI C.T.C 山口県下松市 42 CAT-2L 78 4 2 0:34:28.43 2
選手CD 氏名 フリガナ チーム名 住所1 年齢 性別 カテゴリー ゼッケン 周回数 着順 TIME 順位
CCH0371 上總 徹 カズサ トオル 高知CTC 山口県宇部市 39 CAT-3 53 5 1 0:34:24.26 1
CCH0638 西川 浩太郎 ニシカワ コウタロウ picinoko.com 広島県広島市  39 CAT-3 56 5 3 0:35:03.58 2
CCH0644 平田 圭信 ヒラタ ヨシノブ SCSC 広島県福山市 28 CAT-3 59 5 4 0:35:14.21 3
CCH0643 平木 雄三郎 ヒラキ ユウザブロウ Fastoria 山口県山陽小野田市 43 CAT-3 58 5 5 0:35:45.53 4
KNS0701 宮木 浩 ミヤギヒロシ ミネルヴァ 大阪府茨木市 47 CAT-3 60 5 6 0:36:14.09 5
CCH0499 菊地 誠 キクチ マコト TRW 三次市 37 CAT-3 54 5 8 0:36:49.66 6
CCH0046 市川 雅浩 イチカワ マサヒロ KOCHI C.T.C 山口県下松市 42 CAT-3 80 5 9 0:36:55.71 7
CCH0022 河野 勲 コウノ イサオ ヨシエリ サンライト 島根県益田市 48 CAT-3 51 5 11 0:37:36.57 8
CCH0641 岡田 祥昌 オカダ ヒロマサ bicinoko.com 広島県廿日市市 48 CAT-3 57 5 12 0:38:45.76 9
CCH0136 奥本 寿彦 オクモト トシヒコ 春日老人クラブ 広島県福山市 50 CAT-3 52 5 13 0:40:30.68 10
CCH0628 石橋 健三朗 イシバシ ケンザブロウ 広島城北中学自転車競技部 広島県呉市 13 CAT-3 55 4 10 0:37:28.70 11

                         Copyright (C) 200Cycle'sForum/Doi. All Rights Reserved