〒730-0805 広島県広島市中区十日市町1-4-18-1F 
                                                                   TEL(082)292-0520 FAX(082)292-0521 アクセスマップへ
                                                                   E-Mailアドレス (代表)  doi@cyclesforum.net
                                                                   営業時間 
                                                                   平日・土曜AM10:00~PM8:00 日・祝日 AM10:00~PM7:00 
                                                                   (修理等で急を要す場合は時間をご用意しますので御連絡を!)
                                                                    毎週 水曜日定休(祝日は営業・振替ナシ) 
                                                                   年末・年始/お盆期 3日程度 休業
≫index ≫result
2008-2009シクロクロスIN広島   宮島シテージ戦結果(09111)宮島包ケ浦自然公園
選手CD 氏名 フリガナ チーム名 住所1 年齢 性別 カテゴリー ゼッケン 周回数 着順 TIME 順位
CCH0274 門田 基志 カドタ モトシ TEAM GIANT 愛媛県今治市 32 CAT-1 6 12 1 1:01:08.54 1
CCH0275 西村 建治 ニシムラ ケンジ bicinoko.com 広島県廿日市市 38 CAT-1 7 12 5 1:04:37.18 2
KNS0563 田中 正輝 タナカ マサキ 中部チーム チェブロ 広島市佐伯区 28 CAT-1 10 12 6 1:04:52.84 3
CCH0101 市川 哲也 イチカワテツヤ RTヒルクライム 広島県広島市東区 35 CAT-1 2 12 7 1:05:36.55 4
CCH0248 大野 宏樹 オオノ ヒロキ 広島城北中学自転車競技部 広島県広島市西区 15 CAT-1 4 11 2 1:01:14.16 5
CCH0331 大野 祐樹 オオノ ユウキ 広島城北高校自転車競技部 広島県広島市西区 17 CAT-1 8 11 3 1:02:52.36 6
CCH0252 銭谷 圭 ゼニタニ ケイ シクロ事務局ッパシリコミ 広島県呉市 40 CAT-1 5 11 4 1:03:21.79 7
CCH0428 河賀 雄大 カガ ユウダイ 広島城北高校自転車競技部 広島県広島市安芸区 16 CAT-1 9 11 8 1:05:36.55 8
CCH0005 國末 明 クニスエ アキラ シマノNEXUS 山口県下関市 50 CAT-1 1 2 DNF DNF DNF
選手CD 氏名 フリガナ チーム名 住所1 年齢 性別 カテゴリー ゼッケン 周回数 着順 TIME 順位
CCH0622 大山 進 オオヤマ ススム SCSC 広島県福山市 38 CAT-2 32 8 1 0:41:58.60 1
CCH0411 神野 勝 カミノ マサル チームサイクルプラス 広島県広島市東区 36 CAT-2 27 8 2 0:41:58.93 2
CCM6670 竹木 秀一 タケキ シュウイチ パールイズミ・スミタ・ラバネロ 福岡県北九州市 31 CAT-2 37 8 3 0:43:00.15 3
CCH0646 安代 広行 ヤスヨ 焼鳥・山鳥R 愛媛県伊予郡 35 CAT-2 35 8 4 0:43:41.46 4
CCH0171 山口 忠行 ヤマグチ タダユキ チームサイクルプラス 広島県広島市安佐南区 38 CAT-2 3 8 6 0:44:51.94 5
CCH0627 内藤 隆行 ナイトウ ヤカユキ いもせライダーズ 広島県廿日市市 32 CAT-2 34 8 7 0:45:02.24 6
KNS0153 岡本 辰志 オカモト タツシ シマノドリンキング 山口県下関市 33 CAT-2 38 8 8 0:45:37.62 7
KNS0536 山田 英夫 ヤマダ ヒデオ Verdad 島根県松江市 42 CAT-2 39 8 9 0:45:41.29 8
CCH0282 淺田 知寿 アサダ トモヒサ 焼鳥山鳥R 愛媛県西条市 40 CAT-2 24 8 10 0:45:58.14 9
CCM2048 塩見 雅人 シオミ マサト VOLCA 転倒虫 佐賀県鳥栖市 43 CAT-2 36 8 11 0:46:12.96 10
CCH0010 谷増 富夫 タニマス トミオ 広島県広島市佐伯区 51 CAT-2 21 8 12 0:46:39.00 11
CCH0371 上總 徹 カズサ トオル 高知CTC 岡山市 39 CAT-2 25 8 13 0:47:52.63 12
CCH0404 岩田 宗也 イワタ ソウヤ 広島城北中学自転車競技部 広島県安芸郡府中町 13 CAT-2 26 7 5 0:44:22.19 13
CCH0155 鳴谷 浩一 ナルタニ コウイチ CCM ALL WAYS 広島県広島市安佐南区 30 CAT-2 23 1 DNF DNF DNF
CCH0477 沖田 行弘 オキタ ユキヒロ DNCサイクリングクラブ 広島市安佐南区 41 CAT-2 31 0 DNF DNF DNF
選手CD 氏名 フリガナ チーム名 住所1 年齢 性別 カテゴリー ゼッケン 周回数 着順 TIME 順位
CCH0642 川本 美智子 カワモト ミチコ team Unattached 広島県広島市  35 CAT-2L 41 6 5 0:35:49.31 1
CCH0647 重兼 みゆき シゲカネ ミユキ 焼鳥・山鳥R 愛媛県西条市 22 CAT-2L 42 6 7 0:36:54.15 2
CCH0648 北野 寿枝 ヒタノ ヒサエ 広島市南区 23 CAT-2L 56 6 12 0:40:03.12 3
CCH0125 市川 寿美 イチカワ スミ KOCHI C.T.C 山口県下松市 43 CAT-2L 40 5 3 0:34:25.79 4
選手CD 氏名 フリガナ チーム名 住所1 年齢 性別 カテゴリー ゼッケン 周回数 着順 TIME 順位
CCH0644 平田 圭信 ヒラタ ヨシノブ SCSC 広島県福山市 28 CAT-3 53 6 1 0:36:06.10 1
CCH0643 平木 雄三郎 ヒラキ ユウザブロウ Fastoria 山口県山陽小野田市 43 CAT-3 55 6 2 0:34:24.05 2
CCH0638 西川 浩太郎 ニシカワ コウタロウ bicinoko.com 広島県広島市  39 CAT-3 51 6 4 0:35:30.92 3
CCH0645 黒角 誠 クロスミ マコト SBA・OFF部 広島市安佐南区 37 CAT-3 54 6 6 0:36:31.19 4
CCH0406 藤原 裕司 フジワラ ユウジ KLUB KATZ 広島市東区 41 CAT-3 47 6 8 0:37:25.51 5
CCH0413 上甲 雄司 ジョウコ ユウジ 焼鳥山鳥R 愛媛県松山市 35 CAT-3 48 6 10 0:38:45.89 6
CCH0628 石橋 健三朗 イシバシ ケンザブロウ 広島城北中学自転車競技部 広島県呉市 13 CAT-3 50 6 11 0:39:45.21 7
CCH0513 大町 健斗 オオマチ ケント KLUB KATZ  広島市東区 10 CAT-3 49 5 9 0:37:50.43 8

                         Copyright (C) 200Cycle'sForum/Doi. All Rights Reserved