〒730-0805 広島県広島市中区十日市町1-4-18-1F 
                                                                   TEL(082)292-0520 FAX(082)292-0521 アクセスマップへ
                                                                   E-Mailアドレス (代表)  doi@cyclesforum.net
                                                                   営業時間 
                                                                   平日・土曜AM10:00~PM8:00 日・祝日 AM10:00~PM7:00 
                                                                   (修理等で急を要す場合は時間をご用意しますので御連絡を!)
                                                                    毎週 水曜日定休(祝日は営業・振替ナシ) 
                                                                   年末・年始/お盆期 3日程度 休業
≫index ≫result
2008-2009シクロクロスIN広島   野呂山シテージ戦結果(08.12.7)
選手CD 氏名 フリガナ チーム名 住所1 年齢 性別 カテゴリー ゼッケン 周回数 着順 TIME 順位
CCH0294 石田 岳大 イシタ タケヒロ ブラックソックス 鳥取県境港市         32 CAT-1 4 21 1 1:02:10.05 1
CCH0331 大野 祐樹 オオノ ユウキ 広島城北高校自転車競技部 広島県広島市西区 17 CAT-1 5 21 2 1:02:21.24 2
CCH0248 大野 宏樹 オオノ ヒロキ 広島城北中学自転車競技部 広島県広島市西区 15 CAT-1 2 21 3 1:03:18.32 3
CCH0005 國末 明 クニスエ アキラ シマノNEXUS 山口県下関市 50 CAT-1 1 20 5 1:05:02.41 4
CCH0252 銭谷 圭 ゼニタニ ケイ シクロ事務局ッパシリコミ 広島県呉市 40 CAT-1 3 19 4 1:04:34.91 5
選手CD 氏名 フリガナ チーム名 住所1 年齢 性別 カテゴリー ゼッケン 周回数 着順 TIME 順位
CCH0428 河賀 雄大 カガ ユウダイ 広島県広島市安芸区 16 CAT-2 13 14 1 0:41:30.71 1
CCH0622 大山 進 オオヤマ ススム SCSC 広島県福山市 38 CAT-2 14 14 5 0:43:40.29 2
CCH0443 竹増 真也 タケマス シンヤ 広島城北高校自転車競技部 広島県安芸吉田市 16 CAT-2 18 14 6 0:43:45.13 3
CCH0010 谷増 富夫 タニマス トミオ MIZUHO SBM 広島県広島市佐伯区 51 CAT-2 10 13 2 0:43:18.57 4
CCH0625 井原 琢麻 イハラ タクマ 広島市南区 30 CAT-2 19 13 4 0:43:36.49 5
KNS0536 山田 英夫 ヤマダ ヒデオ Verdad 島根県松江市 41 CAT-2 16 13 7 0:43:58.45 6
KNS0153 岡本 辰志 オカモト タツシ シマノドリンキング 山口県下関市 33 CAT-2 15 13 8 0:44:34.89 7
CCH0404 岩田 宗也 イワタ ソウヤ 広島城北中学自転車競技部 広島県安芸郡府中町 13 CAT-2 12 13 9 0:45:25.90 8
CCH0621 ソントン マイク ソーントン マイク 広島市安芸区 16 CAT-2 17 12 3 0:43:32.52 9
CCH0067 吉野 勝雄 ヨシノ カツオ ペアラレーシング 島根県松江市 39 CAT-2 11 DNS DNS
選手CD 氏名 フリガナ チーム名 住所1 年齢 性別 カテゴリー ゼッケン 周回数 着順 TIME 順位
CCH0623 内藤 隆行 ナイトウ ヤカユキ いもせライダーズ 広島県廿日市市 31 CAT-3 23 9 1 0:31:44.87 1
CCH0477 沖田 行弘 オキタ ユキヒロ DNCサイクリングクラブ 広島市安佐南区 41 CAT-3 22 9 2 0:33:42.14 2
CCH0136 奥本 寿彦 オクモト トシヒコ 春日老人クラブ 広島県福山市 50 CAT-3 21 8 3 0:34:21.97 3
CCH0624 石橋 健三朗 イシバシ ケンザブロウ 広島城北中学自転車競技部 広島県呉市 13 CAT-3 25 8 4 0:35:08.72 4
CCH0454 中田 秀穂 ナカタ ヒデホ MIZUHO SBM 広島県広島市南区 CAT-3 26 8 5 0:35:36.56 5

                         Copyright (C) 200Cycle'sForum/Doi. All Rights Reserved