〒730-0805 広島県広島市中区十日市町1-4-18-1F 
                                                                   TEL(082)292-0520 FAX(082)292-0521 アクセスマップへ
                                                                   E-Mailアドレス (代表)  doi@cyclesforum.net
                                                                   営業時間 
                                                                   平日・土曜AM10:00~PM8:00 日・祝日 AM10:00~PM7:00 
                                                                   (修理等で急を要す場合は時間をご用意しますので御連絡を!)
                                                                    毎週 水曜日定休(祝日は営業・振替ナシ) 
                                                                   年末・年始/お盆期 3日程度 休業
≫index ≫result
2009-2010シクロクロスIN広島  宮島シテージ戦結果(10.1.10)
選手CD 氏名 フリガナ チーム名 住所1 年齢 性別 広島第4戦 ゼッケンNO 周回数 着順 TIME 順位
CCH0248 大野 宏樹 オオノ ヒロキ 広島城北高校自転車競技部 広島県広島市西区 16 C1 1 13 1 1:06:56.88 1
KNS0563 田中 政輝 タナカ マサキ 中部チーム チェブロ 広島市佐伯区 29 C1 8 13 4 1:09:56.07 2
CCH0040 谷本 浩志 タニモト ヒロシ 39 C1 28 13 5 1:09:58.30 3
CCH0294 石田 岳大 イシダタケヒロ ブラックソックス 鳥取県境港市         33 C1 4 13 7 1:11:00.47 4
CCH0275 西村 建治 ニシムラ ケンジ bicinoko.com 広島県廿日市市 39 C1 3 12 2 1:07:01.13 5
CCH0627 内藤 隆行 ナイトウ ヤカユキ いもせライダーズ 広島県廿日市市 33 C1 6 12 3 1:07:36.53 6
CCH0252 銭谷 圭 ゼニタニ ケイ シクロ事務局ッパシリコミ 広島県呉市 41 C1 2 12 6 1:10:40.95 7
選手CD 氏名 フリガナ チーム名 住所1 年齢 性別 広島第4戦 ゼッケンNO 周回数 着順 TIME 順位
CCH0148 寺本 道彦 テラモト ミチヒコ ペアラレーシング 島根県松江市 34 C2 11 8 1 0:42:44.59 1
CCM6670 竹木 秀一 タケギ シュウイチ パールイズミ・スミタ・ラバネロ 福岡県北九州市 32 C2 29 8 2 0:43:33.00 2
CCH0643 平木 雄三郎 ヒラキ ユウザブロウ Fastoria 山口県山陽小野田市 44 C2 13 8 3 0:45:15.36 3
CCH0010 谷増 富夫 タニマス トミオ 広島県広島市佐伯区 52 C2 9 8 4 0:45:48.51 4
CCH0067 吉野 勝雄 ヨシノ カツオ ペアラレーシング 島根県松江市 40 C2 10 8 5 0:46:59.68 5
KNS0153 岡本 辰志 オカモト タツシ シマノドリンキング 山口県下関市 34 C2 15 8 6 0:48:47.62 6
選手CD 氏名 フリガナ チーム名 住所1 年齢 性別 広島第4戦 ゼッケンNO 周回数 着順 TIME 順位
CCH0648 北野 寿枝 ヒタノ ヒサエ bicinoko.com 広島市南区 24 C2L 24 5 0 0:33:09.78 1
CCH0125 市川 寿美 イチカワ スミ KOCHI C.T.C 山口県下松市 44 C2L 25 5 5 0:35:05.85 2
選手CD 氏名 フリガナ チーム名 住所1 年齢 性別 広島第4戦 ゼッケンNO 周回数 着順 TIME 順位
CCH0654 鈴木 浩文 スズキ ヒロフミ テックスポーツ カミハギ 愛知県清須市 34 C3 22 6 1 0:33:12.22 1
CCH0645 黒角 誠 クロスミ マコト SBA・OFF部 広島市安佐南区 38 C3 21 6 3 0:34:29.38 2
CCH0641 岡田 祥昌 オカダ ヒロマサ bicinoko.com 広島県廿日市市 49 C3 20 6 4 0:35:03.99 3
CCH0406 藤原 裕司 フジワラ ユウジ KLUB KATZ 広島市東区 42 C3 18 6 6 0:35:17.15 4
CCH0046 市川 雅浩 イチカワ マサヒロ KOCHI C.T.C 山口県下松市 43 C3 27 6 7 0:35:53.71 5
CCH0379 安田 洋二 ヤスダ ヨウジ チーム GPC 32 C3 31 6 8 0:36:03.73 6
CCH0136 奥本 寿彦 オクモト トシヒコ 春日老人クラブ 広島県福山市 51 C3 26 6 10 0:37:49.43 7
CCH0455 戸高 圭一 トダカ ケイイチ 広島城北中学校自転車競技部 広島県広島市安佐南区 33 C3 19 6 11 0:38:46.38 8
CCH0335 吉永 陸 ヨシナガ リク Team Romps 広島県広島市佐伯区 13 C3 17 6 12 0:39:04.74 9
CCH0513 大町 健斗 オオマチ ケント KLUB KATZ  広島市東区 11 C3 23 6 13 0:40:32.96 10
CCH0246 河原 朗 カワハラ アキラ チーム・スカッシュ 広島県府中市 44 C3 16 5 2 0:33:35.75 11
CCH0655 安藤 真樹 アンドウ マサキ 広島市西区 32 C3 30 5 9 0:36:38.87 12

                         Copyright (C) 200Cycle'sForum/Doi. All Rights Reserved