〒730-0805 広島県広島市中区十日市町1-4-18-1F 
                                                                   TEL(082)292-0520 FAX(082)292-0521 アクセスマップへ
                                                                   E-Mailアドレス (代表)  doi@cyclesforum.net
                                                                   営業時間 
                                                                   平日・土曜AM10:00~PM8:00 日・祝日 AM10:00~PM7:00 
                                                                   (修理等で急を要す場合は時間をご用意しますので御連絡を!)
                                                                    毎週 水曜日定休(祝日は営業・振替ナシ) 
                                                                   年末・年始/お盆期 3日程度 休業
≫index ≫result≫
2007-2008シクロクロスIN広島   もみのきシテージ戦結果(06.11.18)
選手CD 氏名 フリガナ チーム名 住所1 年齢 性別 カテゴリー ゼッケン 周回数 着順 TIME 順位
CCH0410 小森 亮平 コモリ リョウヘイ ダイハツ・ボンシャンス飯田 広島県福山市 19 CAT-1 3 22 1 1:00:34.79 1
CCH0101 市川 哲也 イチカワテツヤ RTヒルクライム 広島県広島市東区 34 CAT-1 2 21 2 1:00:36.38 2
CCH0005 國末 明 クニスエ アキラ シマノ ネクサス 山口県下関市 48 CAT-1 1 21 5 1:02:11.88 3
KSN0703 山本 貴士 ヤマモト タカシ シマノドリンキング 山口県下関市 24 CAT-1 4 20 4 1:01.26.94 4
CCH0331 大野 祐樹 オオノ ユウキ 広島城北高校自転車競技部 広島県広島市西区 16 CAT-2 10 21 3 1:00:37.42 OPEN
選手CD 氏名 フリガナ チーム名 住所1 年齢 性別 カテゴリー ゼッケン 周回数 着順 TIME 順位
CCH0331 大野 祐樹 オオノ ユウキ 広島城北中学自転車競技部 広島県広島市西区 16 CAT-2 10 15 1 0:42:47.67 1
CCH0275 西村 建治 ニシムラ ケンジ bicinoko.com 広島県廿日市市 37 CAT-2 13 15 4 0:44:46.03 2
CCH0248 大野 宏樹 オオノ ヒロキ 広島城北中学自転車部 広島県広島市西区 14 CAT-2 12 15 8 0:45:05.38 3
KNS0153 岡本 辰志 オカモト タツシ シマノドリンキング 山口県下関市 32 CAT-2 15 14 3 0:44:21.75 4
KNS0536 山田 英夫 ヤマダ ヒデオ Verdad 島根県松江市 40 CAT-2 16 14 6 0:44:50.81 5
CCH0443 竹増 真也 タケマス シンヤ 広島城北中学自転車部 広島県安芸吉田市 14 CAT-2 18 14 7 0:44:52.79 6
KNS1551 西本 浩史 ニシモト ヒロシ bicinoko.com 広島県広島市佐伯区 27 CAT-2 21 14 10 0:46:14.21 7
CCH0476 竹内 峰晃 タケウチ ミネアキ 広島城北中学自転車部 広島県広島市中区 14 CAT-2 33 13 2 0:43:11.02 8
CCH0337 三上 強 ミカミ ツヨシ TRW 広島県庄原市口和町 43 CAT-2 14 13 9 0:45:47.11 9
CCH0191 斉藤 孝士 サイトウ タカシ bicinoko.com 広島県広島市安佐南区 35 CAT-2 17 12 5 0:44:49.57 10
選手CD 氏名 フリガナ チーム名 住所1 年齢 性別 カテゴリー ゼッケン 周回数 着順 TIME 順位
CCH0476 竹内 峰晃 タケウチ ミネアキ 広島城北中学自転車部 広島県広島市中区 14 CAT-3 33 10 1 0:31:14.83 1
CCH0613 宮本 健士朗 ミヤモト カンシロウ 広島城北中学自転車部 広島県広島市南区 15 CAT-3 35 10 2 0:31:38.19 2
CCH0231 服部 憲和 ハットリ ノリカズ BLUE LYNX  広島県広島市安佐北区 33 CAT-3 38 10 3 0:31:42.04 3
CCH0404 岩田 宗也 イワタ ソウヤ 広島城北中学自転車部 広島県安芸郡府中町 12 CAT-3 30 10 6 0:33:54.24 4
CCH0455 戸高 圭一 トダカ ケイイチ 広島城北学園 広島県広島市安佐南区 31 CAT-3 32 10 9 0:35:12.80 5
CCH0406 藤原 裕司 フジワラ ユウジ 広島市東区 40 CAT-3 31 9 5 0:33:47.18 6
CCH0409 永吉 世弥 ナガヨシ セイヤ Team Romps 広島県広島市安芸区 12 CAT-3 39 9 8 0:34:53.96 7
CCH0615 好川 耕一 ヨシカワ コウイチ ㈱ヨッシー運送自転車部 広島県広島市安佐南区 42 CAT-3 37 8 10 0:35:36.54 8
CCH0335 吉永 陸 ヨシナガ リク Team Romps 広島県広島市佐伯区 11 CAT-3 51 7 7 0:34:20.26 9
CCH0512 岩田 好夢 イワタ コノム Team Romps 広島県安芸郡府中町 10 CAT-3 34 5 4 0:32:33.67 10

                         Copyright (C) 200Cycle'sForum/Doi. All Rights Reserved