≫index  race ibent
 チームラップデーターのページ
2013-9/8

もみのき耐久/チビッコレース 結果 
 
270分クラス                                                         270..PDFリンク
  RANK チーム名 地区 Laps FINISHTIME +TOP km/h
総合 (M.S.00)
1 39 チャリ 3PO  広島市 25 4:39:09.796 00:00.00 32.78
2 28 Team Horner 東広島市 24 4:31:36.661 1 Lap 32.34
3 25 五橋自転車部 山口県 24 4:31:40.597 1 Lap 32.33
4 24 チーム FCH ファイヤー! 広島市 24 4:33:38.676 1 Lap 32.10
5 16 team ishizu primo 大竹市 24 4:34:49.965 1 Lap 31.96
6 221 JPスポーツテストチーム マッサ アンデックス 尾道市 23 4:30:32.500 2 Lap 31.12
7 59 フライング野郎 広島市 23 4:30:41.498 2 Lap 31.10
8 63 宇品東 広島市 23 4:34:46.111 2 Lap 30.64
9 58 チーム アウタートップ 広島市 23 4:37:33.397 2 Lap 30.33
10 34 KLUB KATZ 広島市 23 4:38:11.172 2 Lap 30.26
11 20 コマツデラックス チームA 呉市 23 4:39:30.474 2 Lap 30.12
12 3 WAKAGEパラダイス 広島市 23 4:41:18.214 2 Lap 29.92
13 29 AK-03 廿日市市 23 4:41:52.765 2 Lap 29.86
14 22 チーム カナガキ 広島市 22 4:30:54.682 3 Lap 29.72
15 57 MPC激走野郎Aチーム 広島市 22 4:31:29.462 3 Lap 29.66
16 19 四苦八苦A 竹原市 22 4:33:46.721 3 Lap 29.41
17 64 JETT 東広島市 22 4:37:23.589 3 Lap 29.03
18 15 烏合の衆 島根県 22 4:38:14.820 3 Lap 28.94
19 61 ちゅう吉ハングリーズ 福山市 22 4:39:49.825 3 Lap 28.77
20 12 チームリーゾ 西伯郡 22 4:41:05.947 3 Lap 28.64
21 11 コベルコ健康推進部 広島市 21 4:29:18.538 4 Lap 28.54
22 54 MPCカムラヒロスタイル 広島市 21 4:30:16.286 4 Lap 28.44
23 9 チームくさかり 松山市 21 4:30:34.332 4 Lap 28.41
24 62 ちゅう吉・・・ん? 福山市 21 4:30:34.869 4 Lap 28.41
25 26 三上 強 庄原市 21 4:30:50.761 4 Lap 28.38
26 18 上八丁堀裏自転車倶楽部 広島市 21 4:31:24.263 4 Lap 28.32
27 2 WAKAGE 今でしょ! 広島市 21 4:34:59.221 4 Lap 27.95
28 60 ちゅう吉フレッシュマンズ 福山市 21 4:35:57.813 4 Lap 27.85
29 42 BLUE LYNX ① 安芸高田市 21 4:36:08.098 4 Lap 27.83
30 17 team ishizu secondo 廿日市市 21 4:38:29.805 4 Lap 27.60
31 5 江副クリニック 福岡県 21 4:40:39.243 4 Lap 27.39
32 45 Team田渕 TWO 廿日市市 21 4:40:42.242 4 Lap 27.38
33 49 T.Y.R 安芸郡 21 4:41:22.982 4 Lap 27.32
34 31 信連自転車部Bチーム 広島市 21 4:41:29.038 4 Lap 27.31
35 47 チーム岩畔 庄原市 21 4:41:55.805 4 Lap 27.26
36 35 ポタリングCLUB@ 広島 安芸郡 21 4:42:02.636 4 Lap 27.25
37 27 TEAM 林商店 安芸郡 20 4:33:08.420 5 Lap 26.80
38 33 タニムラユウタロウ 山口県 20 4:35:11.906 5 Lap 26.60
39 48 KRT 広島市 20 4:36:26.850 5 Lap 26.48
40 21 コマツデラックス チームB 呉市 20 4:39:06.119 5 Lap 26.23
41 56 MPCスピードスター 広島市 20 4:41:34.595 5 Lap 26.00
42 37 オハもんズ 広島市 20 4:43:11.225 5 Lap 25.85
43 32 Team ヤスキチ プラス 山口県 20 4:44:18.885 5 Lap 25.75
44 13 チームKTCバイク班 広島市 19 4:16:13.790 6 Lap 27.14
45 43 THE ガンバルマン 広島市 19 4:30:47.394 6 Lap 25.68
46 38 チーム太田川 広島市 19 4:33:36.488 6 Lap 25.42
47 41 BLUE LYNX ② 広島市 19 4:33:44.119 6 Lap 25.40
48 4 WAKAGE 見習い 広島市 19 4:33:49.512 6 Lap 25.40
49 23 TEAM 林道 尾道市 19 4:34:49.278 6 Lap 25.30
50 8 YJT435 山口市 19 4:39:22.497 6 Lap 24.89
51 51 クラフト 広島市 19 4:45:46.084 6 Lap 24.33
52 30 信連自転車部Aチーム 広島市 18 4:30:25.386 7 Lap 24.36
53 40 オン・ジ・エッジ 広島市 18 4:31:47.171 7 Lap 24.24
54 44 Team Romps 広島市 18 4:34:46.857 7 Lap 23.98
55 55 MPC森のクマさん 広島市 18 4:35:13.177 7 Lap 23.94
56 6 たかたか 福岡県 18 4:39:49.027 7 Lap 23.54
57 52 MPC快速女子チーム 広島市 18 4:43:21.410 7 Lap 23.25
58 50 VENTO優しく抜いてね 廿日市市 18 4:45:14.022 7 Lap 23.10
59 222 チーム リーゾ 鳥取県 17 4:33:41.573 8 Lap 22.73
60 46 Team田渕 One 廿日市市 17 4:36:33.082 8 Lap 22.50
61 1 Team サコッシュ 福岡県 16 4:33:03.958 9 Lap 21.45
62 14 LOD-nakagawa 呉市 16 4:37:16.218 9 Lap 21.12
63 53 MPCポタ女子チーム 広島市 15 4:37:07.362 10 Lap 19.81
64 7 きく 福岡県 13 4:09:36.191 12 Lap 19.06
65 10 ネクストリーム 広島市 10 2:13:58.513 15 Lap 27.32
DNS 36 ポタリングCLUB@広島 広島市 - -
 90分クラス                                                             90.pdf リンク
  RANK チーム名 地区 Laps FINISHTIME +TOP km/h
総合 (M.S.00)
1 117 チームサイクルプラス 広島市 9 1:34:49.161 00:00.00 34.74
2 215 チームサイクルプラス 東広島市 9 1:38:06.349 03:17.18 33.58
3 110 ちゃりんこタクシー 広島市 9 1:39:50.823 05:01.66 32.99
4 106 SBM ob 広島市 8 1:30:37.307 1 Lap 32.31
5 123 アウタートップ店長 広島市 8 1:30:38.241 1 Lap 32.30
6 129 WILD PIGs 尾道市 8 1:36:10.693 1 Lap 30.44
7 125 牛乳14% 広島市 8 1:37:18.503 1 Lap 30.09
8 108 カツヒコハウス 廿日市市 8 1:39:35.104 1 Lap 29.40
9 217 アウタートップ 広島市 8 1:41:58.581 1 Lap 28.71
10 218 アウタートップ 広島市 7 1:30:34.007 2 Lap 28.29
11 103 アイム 佐賀県 7 1:32:05.030 2 Lap 27.82
12 219 アウタートップ 広島市 7 1:32:49.371 2 Lap 27.60
13 118 防府市役所自転車部 防府市 7 1:34:17.770 2 Lap 27.17
14 114 ぶつぶつ爺さん 島根県 7 1:36:17.528 2 Lap 26.61
15 113 四苦八苦B 東広島市 7 1:36:28.666 2 Lap 26.56
16 111 midori6号 広島市 7 1:36:52.253 2 Lap 26.45
17 126 防府市役所自転車部 下松市 7 1:39:44.626 2 Lap 25.69
18 124 ハピモン!アウタートップ 広島市 7 1:40:14.834 2 Lap 25.56
19 127 トリーズンR 広島市 7 1:44:16.512 2 Lap 24.57
20 122 マダマダイケル 三次市 7 1:44:23.760 2 Lap 24.54
21 102 ベバライト 東広島市 7 1:45:00.762 2 Lap 24.40
22 128 ES我逢人 山口県 6 1:13:24.543 3 Lap 29.91
23 216 べバーライト 東広島市 6 1:32:50.294 3 Lap 23.65
24 116 HIZAKOZO 広島市 6 1:32:54.573 3 Lap 23.64
25 101 練習 山口県 6 1:46:49.451 3 Lap 20.56
26 112 北九州メディアドームCSC 北九州市 5 1:15:05.569 4 Lap 24.37
27 105 ちーむ・んふんふ 岡山県 4 1:27:51.197 5 Lap 16.66
28 119 チーム太田川 広島市 3 0:40:52.032 6 Lap 26.87
DNS 104 人力ミサイル 山県郡 - -
DNS 107 南来 山口県 - -
DNS 109 五橋自転車部 山口県 - -
DNS 115 中村 潤 広島市 - -
DNS 120 あきらちゃんとよっちゃん 呉市 - -
DNS 121 SCアクア 光市 - -
 チビッコクラス                                                       チビッコtibikko.pdfリンク
  RANK チーム名 地区 Laps FINISHTIME +TOP km/h
1 202 チーム太田川 広島市 1 0:11:53.588 00:00.00 30.77
2 212 北九州メディアドームCSC 北九州市 1 0:13:12.004 01:18.41 27.73
3 306 TEAM K 安芸郡 1 0:14:19.145 02:25.55 25.56
4 204 Team Romps 広島市 1 0:14:29.272 02:35.68 25.26
5 201 ちびっこヒルクライム 安芸郡 1 0:15:34.631 03:41.04 23.50
6 210 Team Romps 広島市 1 0:15:39.829 03:46.24 23.37
7 211 CH STYLE 広島市 1 0:17:01.565 05:07.97 21.50
8 208 チーム ロンプス 広島市 1 0:17:20.823 05:27.23 21.10
9 209 チーム颯大 広島市 1 0:21:21.676 09:28.08 17.13
10 203 T.Y.R 安芸郡 1 0:29:38.587 17:44.99 12.35
11 213 三川 寧々 広島市 1 0:30:12.520 18:18.93 12.12
DNS 205 アレクサンダーウィリアムス 広島市 - -
DNS 206 TEAM K 安芸郡 - -
DNS 207 藤本 智仁 兵庫県 - -