index ≫race event
2011 もみのき耐久レース
チビッコロードレース   
結果
2011/6月26
日(日)
開催しました。
もみのき耐久レース90分クラス    結果90result.pdf
順位 No チーム名 地区 Laps タイム
1 22 広大RADER 東広島市 9 1:41:09.733
2 57 パワースポーツ・SICK 圧原市 9 1:41:59.182
3 25 ES我逢人 山口県 8 1:32:15.351
4 15 チーム サイクルプラス 広島市 8 1:33:15.672
5 5 チームサイクルプラス花田 広島市 8 1:33:40.652
6 46 チームサイクルプラス神野 広島市 8 1:35:08.519
7 40 bicinoko.com 広島市 8 1:35:33.099
8 23 BCF/GRAMME 福岡県 8 1:35:34.814
9 32 イタリアかぶれ 福岡県 8 1:36:05.861
10 44 SCSC 福山市 8 1:36:16.069
11 31 藤尾雅樹 広島市 8 1:36:32.600
12 49 日東ライフテックCC 愛媛県 8 1:41:18.114
13 19 仁多米こしひかり 島根県 8 1:41:47.386
14 27 チーム メタミント大阪 大阪府 7 1:30:54.180
15 26 ちゃりんこタクシー 広島市 7 1:31:16.131
16 50 日東電工CS松山 愛媛県 7 1:31:25.989
17 39 HOFU CITY 山口県 7 1:32:08.507
18 16 大倉 明 呉市 7 1:32:41.364
19 45 KLUB KATZ 広島市 7 1:33:54.643
20 37 スクアドラ ユーリ 広島市 7 1:34:03.253
21 24 Team NIZDA 広島市 7 1:34:34.199
22 48 ちゃりんこタクシー 広島市 7 1:34:57.622
23 9 HIZAKOZO赤褐色 広島市 7 1:35:01.281
24 12 マレーグマ 剛 広島市 7 1:35:09.317
25 51 小野 竜太郎 広島市 7 1:39:19.053
26 6 CSNゴルフ部 広島市 7 1:40:49.122
27 21 チーム・スカッシュ 府中市 7 1:45:13.899
28 47 nishihara 岡山県 6 1:34:52.299
29 17 ブランク 広島市 6 1:38:04.769
30 14 HIZAKOZO SR 広島市 6 1:39:03.789
31 10 HIZAKOZO-WI2 広島市 6 1:40:55.964
32 13 HIZAKOZOーP 広島市 6 1:41:43.534
33 35 HMCC 広島市 6 1:41:50.177
34 3 チーム 中化C 江田島市 6 1:43:21.408
35 18 GRAMME 福岡県 5 1:00:15.339
36 41 愛媛大学サイクリング部 広島市 5 1:08:33.228
37 2 チーム 中化A 呉市 5 1:31:07.809
38 28 HRT 山口県 5 1:32:15.571
39 4 チーム・中化B 呉市 5 1:34:04.616
40 20 仁多米コシヒカリー0 島根県 5 1:34:33.406
41 36 防府市役所自転車部 山口県 4 0:51:16.444
42 11 HIZAKOZO 安芸郡 4 0:54:07.776
43 8 HIZAKOZO 広島市 4 1:18:28.566
44 34 防府市役所自転車部 山口県 2 0:33:00.160
1 牛乳14% 広島市 DNS
7 髙嶋 健之 三原市 DNS
29 本郷アスリートクラブ 三原市 DNS
30 本郷アスリートクラブ 三原市 DNS
33 チーム福山・デュアスロン 福山市 DNS
38 ES我逢人 山口県 DNS
42 ハスキー 広島県 DNS
43 ケロ子とブーくん 山口県 DNS
52 焼鳥山鳥・浅田 愛媛県 DNS
53 焼鳥山鳥RチームG 愛媛県 DNS
54 焼鳥山鳥Rシゲカネ 愛媛県 DNS
55 TEAM GIANT 愛媛県 DNS
56 焼鳥山鳥レーシング 愛媛県 DNS
もみのき耐久レース270分クラス   結果shuusei270resalt
6/28に掲載いたしました結果が途中経過のものでした。修正して掲載いたします。
■270分耐久ロードレース(雨天のため210分に短縮)
順位 No チーム名 地区 周回 ゴールタイム トップ差
1 148 HRT 山口県 19 3:36:40.486 00:00.00
2 164 サイクルプラス宮田久生 広島市 19 3:41:48.517 05:08.03
3 122 大阪大学自転車競技部 大阪府 18 3:36:38.149 1 Lap
4 140 広島大学RADER-N 東広島 18 3:40:05.708 1 Lap
5 126 BLUE LYNX がんばれ日本! 広島市 18 3:41:08.642 1 Lap
6 170 MSD racing 愛媛県 17 3:30:12.537 2 Lap
7 119 MIZUHO SBM 広島市 17 3:31:13.771 2 Lap
8 146 SBA-RTSS 広島市 17 3:32:14.462 2 Lap
9 142 TEAM K_ABA 広島市 17 3:32:16.442 2 Lap
10 132 広島大学RADER 東広島 17 3:32:31.046 2 Lap
11 111 VC福岡・MDR 福岡県 17 3:35:27.143 2 Lap
12 118 TEAM SFD 山口県 17 3:37:30.104 2 Lap
13 165 ANOサイクル 福山市 17 3:38:15.081 2 Lap
14 103 BLUE LYNX コロリン 広島市 16 3:30:00.398 3 Lap
15 144 グースピエルピーダ 東広島 16 3:30:01.224 3 Lap
16 150 B-MANI FOUR 広島市 16 3:30:12.090 3 Lap
17 109 広島城北高校自転車競技部 呉市 16 3:31:35.379 3 Lap
18 117 KLUB KATZ NB 広島市 16 3:32:00.116 3 Lap
19 160 大和走友会 三原市 16 3:32:32.399 3 Lap
20 147 チーム メタミント 広島市 16 3:33:08.891 3 Lap
21 152 ひとり高校生が出る予定だった… 安芸郡 16 3:34:45.685 3 Lap
22 145 KLUB KATZ 広島市 16 3:35:28.092 3 Lap
23 175 呉ポタリング倶楽部 鶴 広島市 16 3:35:37.540 3 Lap
24 173 TEAM MUTCH 広島市 16 3:35:46.752 3 Lap
25 309 チーム サイクルプラス 広島市 16 3:36:15.030 3 Lap
26 137 チーム操安開4世代連合 東広島 16 3:36:29.251 3 Lap
27 139 Teamグッドスピード 広島市 16 3:38:56.353 3 Lap
28 121 ENCC-NS 島根県 16 3:39:19.919 3 Lap
29 177 呉ポタリング倶楽部 亀 広島市 16 3:39:38.980 3 Lap
30 115 広島城北中3TEAM 広島市 16 3:41:13.568 3 Lap
31 110 TTR~SORA~ 広島市 15 3:30:55.053 4 Lap
32 108 宇品東5-1 広島市 15 3:31:10.198 4 Lap
33 166 KMC3 呉市 15 3:31:12.651 4 Lap
34 124 バムセ 広島市 15 3:31:43.380 4 Lap
35 153 ザ・ダイエッターズ 廿日市市 15 3:33:14.892 4 Lap
36 131 健康第一 廿日市市 15 3:34:20.604 4 Lap
37 114 クラフト 安芸郡 15 3:36:48.035 4 Lap
38 149 スネークバイト 東広島 15 3:38:16.930 4 Lap
39 116 KLUB KATZ MK 広島市 15 3:38:30.680 4 Lap
40 104 BLUE LYNX ゆっくり! 広島市 15 3:38:42.459 4 Lap
41 169 山本0701塗装店 広島市 15 3:39:09.213 4 Lap
42 133 ONE-SEASON 広島市 15 3:39:36.951 4 Lap
43 120 チーム太田川 広島市 15 3:39:59.953 4 Lap
44 127 海上自衛隊呉地方総監部 東広島 15 3:42:10.014 4 Lap
45 129 LOD 広島市 15 3:43:31.822 4 Lap
46 125 Team POLPO 広島市 14 3:31:04.563 5 Lap
47 154 くるくる回せ 東広島 14 3:32:09.906 5 Lap
48 102 呉工サイクリング部 呉市 14 3:32:25.121 5 Lap
49 162 LOD 呉市 14 3:33:47.837 5 Lap
50 179 Team・SUISUI 広島市 14 3:35:37.225 5 Lap
51 157 LOD@mackman 呉市 14 3:38:01.964 5 Lap
52 138 ENCC(小町) 広島市 14 3:38:18.982 5 Lap
53 143 エルピーダグッドスピード 東広島 14 3:39:15.560 5 Lap
54 178 Team・SUISUI 広島市 14 3:41:24.797 5 Lap
55 176 呉ポタリング倶楽部 兎 広島市 14 3:42:21.685 5 Lap
56 101 オン・ジ・エッジ 広島市 13 3:29:28.429 6 Lap
57 107 野あそびクラブ江田島 江田島市 13 3:37:59.700 6 Lap
58 180 Team・SUISUI 広島市 12 3:06:09.842 7 Lap
59 168 国中整自第11号 広島市 12 3:41:12.451 7 Lap
60 159 FREEDOM 広島市 12 3:42:38.257 7 Lap
61 158 フ゛ルーリンクスひとりん 広島市 10 3:05:24.435 9 Lap
62 155 広島城北高校自転車競技部 安芸郡 7 1:41:54.211 12 Lap
63 167 Bicicletta-MANI ONE 広島市 3 0:37:26.301 16 Lap
64 151 TEAM OZ . JP 呉市 2 1:19:21.231 17 Lap
105 チーム加藤&神垣&原 広島市 DNS
106 野あそびクラブ江田島 江田島市 DNS
112 ちゃり部岡山支部 岡山県 DNS
113 ちゃり部広島本部 広島市 DNS
123 TEAM Natural 岡山県 DNS
134 TeamNG 30代 広島市 DNS
135 Team NG over40' s 広島市 DNS
136 Team NG 20代 広島市 DNS
141 MSD racing 愛媛県 DNS
156 広島城北自転車競技部 呉市 DNS
161 Septcents 福岡県 DNS
163 アスロンズ1号 大竹市 DNS
171 チーム純平 広島市 DNS
172 よるすらいむ ももちゃん'S 広島市 DNS
174 よるすらいむ ブラッドB 広島市 DNS
ちびっこサイクルロードレース  チビッコtibikkoresult.pdf
総合順 部門順 部門名 No チーム名 地区 Laps タイム
1 1 チビッコ 206 松本 佑太 安芸郡 1 0:12:55.314
2 2 チビッコ 212 道見 優太 兵庫県 1 0:12:59.668
3 3 チビッコ 205 堀川 滉太 岡山県 1 0:13:01.456
4 4 チビッコ 201 松本 春 広島市 1 0:14:29.184
5 5 チビッコ 210 竹中 勇登 広島市 1 0:15:03.511
6 6 チビッコ 204 白川 隆太 広島市 1 0:15:15.220
7 7 チビッコ 215 青木 博人 広島市 1 0:15:30.481
8 8 チビッコ 218 天野 夏子 広島市 1 0:16:37.592
9 9 チビッコ 217 天野 裕太 広島市 1 0:19:48.637
10 10 チビッコ 214 近藤 七茶 広島市 1 0:20:02.133
11 11 チビッコ 202 末吉 奏人 廿日市市 1 0:29:37.121
チビッコ 203 高松 隼人 安芸郡 DNS
チビッコ 207 黒瀬 菜々子 呉市 DNS
チビッコ 208 黒瀬 浩太郎 呉市 DNS
チビッコ 209 黒瀬 亮介 呉市 DNS
チビッコ 211 梶原 海靖 安芸郡 DNS
チビッコ 213 なぎら 晃大 廿日市市 DNS
チビッコ 216 青木 香里 広島市 DNS
チビッコ 219 尼子 颯大 広島市 DNS
チームラップタイムのページへ

                         Copyright (C) 200Cycle'sForum/Doi. All Rights Reserved