index ≫race event
2012 もみのき耐久レース
チビッコロードレース   
結果
2012/9-9日(日)
開催しました。
もみのき耐久レース90分クラス    結果90..pdf
順位 No チーム名 地区 Laps 最終タイム
1 48 Team MASSA-ANDX伊藤 廿日市市 9 1:36:14.045
2 7 チーム サイクルプラス 広島市 9 1:36:16.021
3 45 チーム Wave 都窪郡 9 1:40:40.828
4 41 Team Massa-Andex 広島市 9 1:41:16.961
5 38 SOLD OUT 八幡浜市 8 1:34:19.611
6 27 スピードスター東海 太宰府市 8 1:35:35.442
7 43 パワースポーツ・シック 庄原市 8 1:35:44.911
8 34 まちゃんれーしんぐ 広島市 8 1:36:20.486
9 42 CULB84 牧野 安芸郡 8 1:37:17.216
10 15 sbm ob 広島市 8 1:37:55.536
11 12 KLUB KATZ ジュン 広島市 8 1:38:06.114
12 24 もう何も怖くない 広島市 8 1:38:47.917
13 40 GainesR 池田 広島市 8 1:38:57.784
14 46 バムセレーシング 広島市 8 1:38:59.949
15 14 KLUB KATZ タカハシ 広島市 8 1:39:28.565
16 36 Team Luppi 松山市 8 1:39:50.310
17 3 チームロック 廿日市市 8 1:40:06.081
18 35 チームWave 岡山市 8 1:40:37.610
19 1002 虹星 廿日市市 8 1:42:15.174
20 22 スクアドラ ユーリ 広島市 8 1:43:30.912
21 49 タニモトモータース 広島市 7 1:30:50.373
22 9 あきらちゃんとよっちゃん 呉市 7 1:30:53.719
23 4 HIZAKOZO-ARI 広島市 7 1:32:13.293
24 25 もう何も怖くない 広島市 7 1:32:16.422
25 1 タケシマ 周南市 7 1:32:56.920
26 50 CLUB84 向井  広島市 7 1:33:48.748
27 44 CSNゴルフ部 広島市 7 1:34:47.875
28 20 山岳探検隊 倉敷市 7 1:35:28.937
29 6 HIZAKOZO-TNK 広島市 7 1:35:38.723
30 18 ボナール 大阪府 7 1:36:27.947
31 13 KLUB KATZ リキ 広島市 7 1:36:37.204
32 29 うさぎ隊 広島市 7 1:37:10.183
33 11 Team NG 広島市 7 1:38:02.033
34 33 midori3号 広島市 7 1:38:22.767
35 23 ペアラレーシング 松江市 7 1:38:28.656
36 53 チームロンプス 広島市 7 1:38:58.018
37 28 岡山市立操明小学校 岡山市 7 1:39:09.886
38 5 HIZAKOZO-MAE 広島市 7 1:45:37.172
39 2 マーくん 東広島市 6 1:31:13.693
40 17 Forza!corridore 福岡市 6 1:34:20.908
41 10 ppk98 光市 6 1:35:40.533
42 30 Pura Vida 周南市 6 1:37:24.774
43 26 中村 広島市 6 1:41:21.825
44 32 KUNO 東広島市 6 1:41:31.445
45 39 チームリク 三次市 6 1:42:40.323
46 51 チーム木村家 倉敷市 6 1:43:13.989
47 19 北九州メディアドームCSC 北九州市 6 1:44:07.529
48 21 ミレイ 高槻市 6 1:44:15.987
49 1001 チームサイクルプラス 広島市 2 0:25:38.520
50 31 ツネイシ 福山市 2 0:27:51.025
51 52 チームロンプス 広島市 2 0:34:05.376
8 カイマガリ 広島市 DNS
16 地球防衛軍銀輪隊各駅停車 加賀郡 DNS
47 M.S.D.racing 松山市 DNS
もみのき耐久レース270分クラス   結果270.pdf
順位 No チーム名 地区 Laps 最終タイム
1 164 城北自転車 広島市 25 4:35:41.677
2 138 いもせライダーズ 廿日市市 24 4:37:37.825
3 147 Team NG U-29 廿日市市 24 4:39:31.398
4 1005 ヒッキーズ 広島市 23 4:31:24.207
5 107 チーム福大 尾道市 23 4:32:01.719
6 125 JETT (ジェット) 広島市 23 4:33:47.372
7 116 きんぎょちゃんin冷水 広島市 23 4:35:20.371
8 139 チームWave 男前 倉敷市 23 4:35:47.640
9 141 チームWAVE 総社市 23 4:37:01.190
10 105 ル・サーパンブランシュ 廿日市市 23 4:41:47.539
11 158 DANGAN-LINER 東広島市 22 4:31:30.368
12 157 サイクルプラス 東広島市 22 4:35:25.505
13 145 コマツデラックス1 広島市 22 4:37:57.635
14 112 クラブカッツ 武市 広島市 22 4:38:21.460
15 128 team JCS B 広島市 22 4:38:22.450
16 113 クラブカッツ 藤山中 広島市 22 4:39:05.721
17 149 Bicicletta-MANI 広島市 22 4:41:44.303
18 102 Buhi Garde 広島市 22 4:48:25.867
19 130 team JCS A 東広島市 21 4:32:20.746
20 137 チームウエーブトラ隊 倉敷市 21 4:32:23.039
21 1004 海上自衛隊TR部 呉市 21 4:33:06.542
22 153 宇品東1 広島市 21 4:36:41.373
23 161 MIZUHO SBM 広島市 21 4:36:52.271
24 134 Total age 114 岩国市 21 4:39:15.328
25 160 上八丁堀裏自転車・楽部 広島市 21 4:40:48.009
26 163 チームSBM 福山市 21 4:41:30.054
27 135 Total age 187 玖珂郡 21 4:42:10.348
28 146 ちゅう吉ロード部 福山市 20 4:30:19.384
29 111 ナカムラ 広島市 20 4:30:31.176
30 152 YCSC 東広島市 20 4:30:59.499
31 156 クラブ アスリート 岩国市 20 4:31:21.454
32 142 ちゅう吉 福山市 20 4:32:06.326
33 118 RTアウタートップ 広島市 20 4:36:52.732
34 129 久左衛門自転車部 広島市 20 4:37:37.165
35 144 コマツデラックス2 呉市 20 4:39:42.477
36 122 ONE-SEASONE 広島市 20 4:41:44.343
37 123 コマッタナシュウイチーム 広島市 20 4:41:48.989
38 133 JA広島信連自転車部 広島市 20 4:43:38.605
39 155 mcc 浜田市 20 4:44:29.548
40 124 広大RADERタカハシ 東広島市 19 4:30:17.768
41 148 マグロアイランド 松山市 19 4:30:20.010
42 150 TEAM KABA T 安芸郡 19 4:33:15.277
43 103 オン・ジ・エッジ 広島市 19 4:37:08.763
44 120 チーム太田川 広島市 19 4:39:38.715
45 119 RTヒルクライム 広島市 19 4:39:56.030
46 154 宇品東2 広島市 19 4:40:05.706
47 115 よるすらいむ カーボン帝国 広島市 19 4:40:36.263
48 109 仁多米コシヒカリ 平田市 19 4:41:48.911
49 136 LOD-nakagawa 呉市天 19 4:44:25.741
50 143 DOLUCKS 東広島市 18 4:30:52.143
51 114 クラフト 安芸郡 18 4:31:05.737
52 140 チームWave レディス 倉敷市 18 4:32:05.450
53 1003 ビアンキミニベロトリオ 下松市 18 4:36:32.310
54 101 LOD-呉 広島市 18 4:38:01.944
55 121 VENTO本日エース不在 広島市 18 4:46:12.898
56 151 ANOサイクル 鳥取市 17 3:46:32.655
57 132 ビール飲み隊 広島市 17 4:32:04.524
58 162 AAA 廿日市市 17 4:33:14.440
59 106 TLP 広島市 17 4:40:32.963
60 166 JETT (ジェット) B 安芸郡 17 4:40:41.626
61 127 KMKH 広島市 16 4:30:22.743
62 117 よるすらいむ クロモリン星 広島市 16 4:30:24.655
63 104 DAHONでクルックー♪ 広島市 13 4:34:22.099
64 110 仁多米こしひかり 浜田市 6 1:21:07.625
65 131 スピードスター東海 太宰府市 6 1:30:02.015
108 team まさやん 山口市 DNS
126 チーム四季が丘 廿日市市 DNS
159 MSC-HT  広島市 DNS
165 ミスター赤ヘル8 福山市 DNS
ちびっこサイクルロードレース  チビッコ..pdf
順位 No チーム名 地区 最終タイム
1 210 岡山市立操明小学校 岡山市 0:13:24.434
2 218 北九州メディアドームCSC 北九州市 0:13:31.621
3 216 チーム太田川 広島市 0:13:45.062
4 214 広島BMX協会 広島市 0:14:44.709
5 209 タケシマ 周南市 0:16:24.090
6 204 チーム木村家 倉敷市 0:16:29.979
7 217 ちびっこヒルクライム 安芸郡 0:17:22.018
8 206 ペアラRC 松江市 0:17:52.253
9 219 バムセレーシング 広島市 0:17:59.996
10 215 広島BMX協会 広島市 0:18:19.066
11 207 ペアラRC 松江市 0:18:27.136
12 211 DOLUCKS 東広島市 0:18:49.157
13 203 アレクサンダー ウイリアムス 広島市 0:18:50.415
14 201 チーム颯大 広島市 0:20:09.578
15 202 藤本 智仁 加古郡 0:20:24.165
16 208 ペアラRC 松江市 0:26:24.397
17 212 DOLUCKS 東広島市 0:26:34.095
18 213 DOLUCKS 東広島市 0:27:33.151
19 205 チーム木村家 倉敷市 0:44:15.581
チームラップタイムのページへ

                         Copyright (C) 200Cycle'sForum/Doi. All Rights Reserved