index ≫race event
2019 もみのき耐久レース
2019/9/8

チームスプリットタイム
チームリザルトのページ
 
90分クラスチームスプリットタイム 
No. 周回数 ラップタイム 占有率 No. 周回数 ラップタイム 占有率 No. 周回数 ラップタイム 占有率
2 1 11:50:684 12% 9 1 11:09:984 12% 17 1 13:32:472 13%
2 12:02:943 12% 2 11:26:786 12% 2 14:09:281 14%
3 12:11:340 12% 3 11:43:009 13% 3 15:52:310 15%
4 12:12:794 12% 4 11:37:925 13% 4 15:21:284 15%
5 12:33:100 13% 5 11:51:709 13% 5 15:12:308 15%
6 12:41:928 13% 6 11:58:178 13% 6 15:19:891 15%
7 12:39:168 13% 7 11:43:195 13% 7 14:38:422 14%
8 12:33:358 13% 8 11:25:137 12% 18 1 13:07:917 14%
3 1 11:01:427 12% 10 1 11:30:207 12% 2 13:42:634 14%
2 11:23:817 12% 2 13:19:380 14% 3 13:45:029 14%
3 11:51:592 13% 3 14:29:307 15% 4 13:37:758 14%
4 11:50:707 13% 4 14:03:169 15% 5 13:45:623 14%
5 12:08:840 13% 5 14:24:465 15% 6 13:49:753 14%
6 12:06:879 13% 6 13:47:315 15% 7 13:33:072 14%
7 12:08:897 13% 7 12:24:299 13% 19 1 11:10:504 11%
8 11:43:795 12% 11 1 13:09:417 14% 2 11:57:528 12%
4 1 13:03:056 14% 2 13:39:902 14% 3 13:11:828 13%
2 12:50:354 14% 3 13:45:626 14% 4 12:58:711 13%
3 13:12:340 14% 4 13:42:353 14% 5 13:19:066 13%
4 13:14:405 15% 5 13:33:247 14% 6 13:41:794 13%
5 13:18:533 15% 6 13:38:419 14% 7 13:07:974 13%
6 13:07:212 14% 7 13:43:782 14% 8 13:22:503 13%
7 12:25:885 14% 12 1 10:55:414 11% 20 1 10:55:864 12%
5 1 12:25:777 13% 2 11:06:851 11% 2 11:07:668 12%
2 13:31:557 14% 3 11:08:623 11% 3 11:08:296 12%
3 13:20:654 14% 4 11:18:665 11% 4 11:19:285 12%
4 13:39:720 14% 5 11:08:688 11% 5 11:09:270 12%
5 14:04:120 15% 6 11:12:042 11% 6 11:11:411 12%
6 14:29:178 15% 7 11:03:001 11% 7 12:53:624 14%
7 14:53:099 15% 8 10:56:068 11% 8 13:52:858 15%
6 1 13:11:441 14% 9 10:53:802 11% 1008 1 13:09:045 14%
2 13:48:405 15% 13 1 10:57:147 11% 2 15:15:959 16%
3 13:41:435 14% 2 11:01:612 11% 3 16:34:716 18%
4 13:33:247 14% 3 11:12:599 11% 4 16:02:967 17%
5 13:06:527 14% 4 11:19:356 11% 5 16:18:567 18%
6 14:10:695 15% 5 11:08:982 11% 6 15:29:233 17%
7 12:52:276 14% 6 11:11:629 11%
7 1 13:20:401 14% 7 11:01:762 11% が最速の周回です
2 13:28:404 14% 8 11:01:798 11%
3 13:51:999 15% 9 12:03:364 12%
4 13:42:649 14% 14 1 10:56:317 12%
5 13:43:557 14% 2 11:06:664 12%
6 13:25:554 14% 3 11:09:358 12%
7 13:12:463 14% 4 11:17:570 12%
8 1 10:56:732 11% 5 11:08:930 12%
2 11:35:121 12% 6 11:11:996 12%
3 11:42:439 12% 7 11:53:638 13%
4 12:26:049 13% 8 12:33:482 14%
5 12:39:869 13% 16 1 13:31:645 14%
6 12:34:500 13% 2 13:24:984 14%
7 12:41:176 13% 3 13:37:791 14%
8 12:27:713 13% 4 13:40:355 14%
5 13:29:996 14%
6 13:20:616 14%
7 13:14:211 14%
120分クラスチームスプリットタイム 
No. 周回数 ラップタイム 占有率 No. 周回数 ラップタイム 占有率 No. 周回数 ラップタイム 占有率
101 1 20:24:251 16% 107 1 12:57:928 10% 114 1 10:57:990 9%
2 18:39:704 15% 2 13:36:708 11% 2 11:15:137 9%
3 17:04:684 14% 3 14:01:500 11% 3 11:29:624 10%
4 17:59:099 14% 4 13:47:597 11% 4 12:25:587 10%
5 17:31:342 14% 5 14:26:838 12% 5 11:59:655 10%
6 17:17:622 14% 6 13:49:214 11% 6 11:59:088 10%
7 16:57:564 13% 7 13:51:598 11% 7 13:38:975 11%
102 1 13:13:848 11% 8 14:10:143 11% 8 12:32:777 10%
2 13:02:393 10% 9 13:37:096 11% 9 12:11:412 10%
3 12:51:432 10% 108 1 12:21:795 10% 10 11:46:910 10%
4 12:30:484 10% 2 12:30:916 10% 115 1 12:29:165 10%
5 13:01:110 10% 3 12:31:499 10% 2 13:37:296 11%
6 12:07:954 10% 4 12:32:987 10% 3 13:58:201 11%
7 12:00:919 10% 5 12:22:536 10% 4 13:55:566 11%
8 11:57:957 10% 6 12:30:515 10% 5 13:42:051 11%
9 11:37:783 9% 7 12:49:021 10% 6 13:46:926 11%
10 12:36:499 10% 8 12:37:283 10% 7 14:06:188 11%
103 1 14:09:464 11% 9 29:26:989 23% 8 14:51:949 12%
2 16:28:619 13% 109 1 11:58:420 10% 9 15:26:412 12%
3 15:11:001 12% 2 12:08:215 10% 116 1 14:58:235 12%
4 16:58:401 13% 3 11:57:240 10% 2 15:54:475 13%
5 14:39:988 12% 4 12:03:196 10% 3 15:41:344 13%
6 17:17:075 14% 5 12:36:814 10% 4 15:49:914 13%
7 17:26:304 14% 6 12:22:810 10% 5 15:30:431 12%
8 14:15:517 11% 7 12:28:831 10% 6 15:04:118 12%
104 1 13:18:716 10% 8 12:24:221 10% 7 15:35:924 13%
2 13:59:493 11% 9 12:29:216 10% 8 15:36:975 13%
3 13:29:611 10% 10 12:51:651 10% 117 1 13:44:527 11%
4 14:51:664 11% 111 1 12:14:799 16% 2 18:43:140 15%
5 14:04:345 11% 2 12:00:786 16% 3 14:43:745 12%
6 14:27:955 11% 3 11:56:892 16% 4 14:53:023 12%
7 14:11:445 11% 4 12:05:875 16% 5 14:44:138 12%
8 16:46:668 13% 5 11:56:887 16% 6 14:40:955 12%
9 14:51:041 11% 6 14:31:338 19% 7 15:28:950 13%
105 1 12:52:127 10% 112 1 10:58:525 9% 8 15:49:313 13%
2 12:19:274 9% 2 11:05:394 9% 118 1 14:52:883 11%
3 14:03:021 11% 3 11:08:743 9% 2 15:42:065 12%
4 13:00:428 10% 4 10:39:763 9% 3 14:25:778 11%
5 12:02:677 9% 5 11:14:317 9% 4 14:11:373 11%
6 13:52:642 11% 6 11:15:075 9% 5 13:50:455 11%
7 13:18:710 10% 7 11:18:999 9% 6 14:03:780 11%
8 12:23:067 9% 8 11:10:857 9% 7 13:54:466 11%
9 13:29:490 10% 9 11:32:370 9% 8 14:30:947 11%
10 13:23:411 10% 10 12:01:923 10% 9 14:05:103 11%
106 1 14:03:295 11% 11 12:33:630 10% 119 1 13:01:254 11%
2 14:22:367 11% 113 1 11:26:361 9% 2 13:10:621 11%
3 13:00:436 10% 2 12:33:967 10% 3 13:29:535 11%
4 13:54:613 11% 3 13:23:428 11% 4 13:41:459 11%
5 14:16:716 11% 4 14:25:427 12% 5 13:39:862 11%
6 14:57:099 12% 5 12:44:055 10% 6 13:44:969 11%
7 13:31:648 11% 6 13:08:645 11% 7 13:18:426 11%
8 13:51:590 11% 7 13:13:631 11% 8 13:35:700 11%
9 14:41:276 12% 8 14:15:197 12% 9 13:27:887 11%
9 16:58:401 14%
が最速の周回です
No. 周回数 ラップタイム 占有率
120 1 12:56:033 10%
2 14:13:381 11%
3 14:31:751 12%
4 13:40:740 11%
5 13:27:537 11%
6 12:58:313 10%
7 13:46:481 11%
8 14:35:224 12%
9 14:10:633 11%
121 1 12:20:211 10%
2 15:23:006 12%
3 16:12:149 13%
4 17:21:702 14%
5 21:00:108 17%
6 13:14:456 10%
7 17:04:306 13%
8 13:57:196 11%
122 1 20:46:383 16%
2 35:38:606 27%
3 13:42:585 10%
4 23:09:854 18%
5 38:49:344 29%
1006 1 10:58:288 9%
2 11:44:290 9%
3 11:31:212 9%
4 11:43:030 9%
5 11:43:521 9%
6 11:14:040 9%
7 11:49:403 9%
8 12:08:583 10%
9 11:40:290 9%
10 11:35:981 9%
11 11:24:059 9%
が最速の周回です
240分クラスチームスプリットタイム 
 
No. 周回数 ラップタイム 占有率 No. 周回数 ラップタイム 占有率 No. 周回数 ラップタイム 占有率
201 1 13:27:852 5% 204 1 11:07:600 4% 207 1 10:34:747 4%
2 15:57:368 6% 2 10:25:947 4% 2 11:05:367 5%
3 14:08:688 6% 3 11:18:785 5% 3 13:21:775 5%
4 16:09:913 6% 4 11:45:090 5% 4 12:07:286 5%
5 14:02:444 6% 5 10:32:991 4% 5 10:55:407 4%
6 15:41:032 6% 6 12:33:981 5% 6 12:03:013 5%
7 14:04:244 6% 7 11:55:221 5% 7 13:15:450 5%
8 16:17:129 7% 8 12:02:694 5% 8 13:55:522 6%
9 14:32:160 6% 9 12:46:677 5% 9 11:10:396 5%
10 16:26:992 7% 10 11:51:732 5% 10 11:41:522 5%
11 15:29:453 6% 11 11:25:803 5% 11 13:08:051 5%
12 17:06:838 7% 12 12:39:112 5% 12 11:21:118 5%
13 15:21:431 6% 13 11:58:047 5% 13 12:18:247 5%
14 17:17:046 7% 14 11:34:763 5% 14 13:08:618 5%
15 15:51:573 6% 15 12:19:516 5% 15 11:44:411 5%
16 17:26:027 7% 16 12:06:097 5% 16 12:25:103 5%
202 1 12:57:359 5% 17 11:24:577 5% 17 13:18:472 5%
2 13:03:739 5% 18 12:23:313 5% 18 11:43:051 5%
3 13:48:791 6% 19 11:59:929 5% 19 11:59:942 5%
4 28:52:403 12% 20 11:14:300 5% 20 12:56:602 5%
5 17:32:918 7% 21 12:20:406 5% 208 1 11:20:346 5%
6 14:35:766 6% 205 1 12:42:373 6% 2 12:57:006 5%
7 14:55:222 6% 2 13:38:386 7% 3 17:36:058 7%
203 1 10:34:149 4% 3 15:10:513 7% 4 14:18:162 6%
2 10:55:140 5% 4 15:35:323 8% 5 15:44:416 7%
3 12:53:690 5% 5 14:30:836 7% 6 15:26:641 6%
4 11:47:981 5% 6 14:19:214 7% 7 14:52:755 6%
5 11:54:277 5% 7 13:41:330 7% 8 13:21:569 6%
6 13:14:746 6% 8 14:15:926 7% 9 14:18:813 6%
7 38:59:630 16% 9 19:42:450 10% 10 14:05:335 6%
8 10:49:733 5% 10 14:36:253 7% 11 17:07:667 7%
9 11:18:807 5% 11 14:12:093 7% 12 11:46:329 5%
10 11:12:781 5% 12 42:34:147 21% 13 12:51:942 5%
11 11:45:651 5% 206 1 13:29:337 5% 14 12:57:519 5%
12 11:58:058 5% 2 12:08:633 5% 15 13:59:702 6%
13 11:32:849 5% 3 13:19:098 5% 16 17:15:663 7%
14 11:50:584 5% 4 19:09:036 8% 17 11:49:829 5%
15 11:54:410 5% 5 13:25:574 5% 209 1 11:00:433 5%
16 12:31:605 5% 6 11:54:141 5% 2 14:05:366 6%
17 12:18:405 5% 7 13:26:468 5% 3 13:57:238 6%
18 12:47:210 5% 8 15:30:422 6% 4 14:09:936 6%
9 13:11:995 5% 5 13:09:952 5%
10 11:55:841 5% 6 11:40:252 5%
11 13:47:773 6% 7 16:30:835 7%
12 15:11:119 6% 8 15:07:935 6%
13 13:11:101 5% 9 13:21:312 5%
14 12:00:391 5% 10 14:14:898 6%
15 14:09:054 6% 11 11:30:694 5%
16 16:17:952 7% 12 13:59:429 6%
17 13:44:551 6% 13 13:36:156 6%
が最速の周回です 18 11:44:838 5% 14 12:34:954 5%
15 11:40:643 5%
16 14:40:018 6%
17 13:59:923 6%
18 13:34:595 6%
No. 周回数 ラップタイム 占有率 No. 周回数 ラップタイム 占有率 No. 周回数 ラップタイム 占有率
210 1 12:41:566 5% 212 1 10:36:718 4% 215 1 10:32:688 6%
2 11:25:134 5% 2 11:28:610 5% 2 10:16:894 6%
3 11:25:752 5% 3 11:22:837 5% 3 10:52:139 6%
4 11:13:318 5% 4 12:09:115 5% 4 10:44:329 6%
5 12:45:009 5% 5 12:00:951 5% 5 10:42:161 6%
6 12:53:669 5% 6 11:53:264 5% 6 10:56:394 6%
7 11:14:444 5% 7 12:15:172 5% 7 10:29:556 6%
8 11:35:279 5% 8 12:15:571 5% 8 11:23:112 7%
9 11:10:219 4% 9 12:33:151 5% 9 11:16:285 7%
10 12:08:158 5% 10 11:56:822 5% 10 11:24:185 7%
11 12:52:830 5% 11 12:29:678 5% 11 11:37:126 7%
12 11:13:323 5% 12 12:39:891 5% 12 11:49:682 7%
13 11:27:022 5% 13 13:10:835 5% 13 12:13:672 7%
14 11:28:373 5% 14 12:40:165 5% 14 12:33:547 7%
15 12:31:273 5% 15 12:41:439 5% 15 12:54:846 8%
16 12:58:166 5% 16 12:40:850 5% 216 1 13:22:120 5%
17 11:24:553 5% 17 12:45:465 5% 2 13:10:208 5%
18 11:15:546 5% 18 12:52:064 5% 3 12:46:541 5%
19 11:33:366 5% 19 12:46:166 5% 4 12:33:925 5%
20 12:30:677 5% 20 12:23:891 5% 5 12:45:448 5%
21 11:26:453 5% 213 1 11:45:385 7% 6 12:38:202 5%
211 1 11:46:985 5% 2 12:03:688 7% 7 13:01:971 5%
2 12:10:054 5% 3 11:58:884 7% 8 12:47:880 5%
3 11:42:610 5% 4 12:15:829 7% 9 13:20:589 5%
4 13:58:871 6% 5 12:34:780 8% 10 13:49:429 6%
5 11:59:869 5% 6 12:50:868 8% 11 13:50:676 6%
6 11:35:641 5% 7 12:09:597 7% 12 13:32:364 5%
7 11:57:381 5% 8 13:14:394 8% 13 14:54:065 6%
8 13:18:004 5% 9 12:38:533 8% 14 14:32:866 6%
9 11:37:893 5% 10 13:29:237 8% 15 14:58:624 6%
10 11:40:699 5% 11 13:56:203 8% 16 15:20:650 6%
11 11:58:567 5% 12 13:31:008 8% 17 15:31:526 6%
12 13:47:439 6% 13 14:28:356 9% 18 16:14:384 7%
13 11:22:539 5% 214 1 13:47:912 6% 217 1 12:40:117 5%
14 12:04:639 5% 2 13:55:007 6% 2 12:45:777 5%
15 11:53:611 5% 3 14:06:064 6% 3 12:37:549 5%
16 14:19:090 6% 4 14:51:142 6% 4 14:06:285 6%
17 11:48:359 5% 5 14:45:710 6% 5 12:39:629 5%
18 12:03:269 5% 6 17:45:950 7% 6 13:08:571 5%
19 12:00:922 5% 7 14:30:527 6% 7 13:06:153 5%
20 13:51:758 6% 8 15:02:819 6% 8 12:55:856 5%
9 15:49:478 7% 9 13:00:583 5%
10 15:03:328 6% 10 13:16:818 5%
11 16:01:073 7% 11 17:24:989 7%
12 15:21:459 6% 12 13:19:802 6%
13 14:08:163 6% 13 13:24:380 6%
14 16:07:637 7% 14 13:26:176 6%
15 15:27:383 6% 15 13:31:141 6%
が最速の周回です 16 14:04:321 6% 16 13:38:108 6%
17 13:30:875 6%
18 13:34:984 6%
No. 周回数 ラップタイム 占有率 No. 周回数 ラップタイム 占有率 No. 周回数 ラップタイム 占有率
218 1 13:23:361 6% 222 1 10:37:294 4% 225 1 11:44:054 5%
2 13:08:936 5% 2 12:43:074 5% 2 12:56:287 5%
3 12:46:643 5% 3 13:08:207 5% 3 13:20:144 5%
4 12:33:942 5% 4 13:07:885 5% 4 13:15:040 5%
5 12:45:335 5% 5 13:30:265 6% 5 13:18:584 5%
6 12:38:178 5% 6 13:04:081 5% 6 12:41:347 5%
7 13:02:217 5% 7 16:42:292 7% 7 13:01:321 5%
8 12:48:598 5% 8 30:49:094 13% 8 12:57:866 5%
9 13:10:916 5% 9 13:20:029 6% 9 14:11:309 6%
10 13:41:679 6% 10 13:17:841 6% 10 14:54:755 6%
11 13:53:182 6% 11 13:23:574 6% 11 15:27:122 6%
12 13:35:469 6% 12 13:34:035 6% 12 15:21:657 6%
13 14:03:152 6% 13 13:11:356 5% 13 15:25:673 6%
14 13:58:266 6% 14 12:54:732 5% 14 15:20:742 6%
15 14:11:970 6% 15 12:50:252 5% 15 14:46:229 6%
16 14:34:056 6% 16 12:03:148 5% 16 14:16:917 6%
17 14:04:440 6% 17 13:04:711 5% 17 14:07:015 6%
18 13:43:692 6% 223 1 13:02:151 5% 18 14:07:874 6%
220 1 11:15:592 5% 2 13:58:159 6% 226 1 12:42:580 5%
2 11:45:138 5% 3 14:11:655 6% 2 13:33:051 6%
3 11:44:130 5% 4 14:14:687 6% 3 13:01:815 5%
4 11:49:117 5% 5 14:17:553 6% 4 13:38:303 6%
5 11:32:853 5% 6 13:59:789 6% 5 13:45:255 6%
6 12:00:031 5% 7 14:33:532 6% 6 14:04:720 6%
7 12:12:267 5% 8 15:27:137 6% 7 14:18:646 6%
8 24:53:249 10% 9 29:14:503 12% 8 14:23:919 6%
9 36:10:578 15% 10 14:59:512 6% 9 14:43:964 6%
10 12:17:470 5% 11 15:43:979 6% 10 14:52:687 6%
11 52:04:698 21% 12 16:38:192 7% 11 15:07:707 6%
12 12:42:953 5% 13 17:23:704 7% 12 15:27:337 6%
13 13:40:874 6% 14 17:17:422 7% 13 15:23:246 6%
14 13:30:846 5% 15 17:15:256 7% 14 15:38:966 6%
221 1 10:41:069 4% 224 1 10:38:549 4% 15 15:15:624 6%
2 10:58:172 4% 2 11:00:359 5% 16 15:11:174 6%
3 11:15:951 5% 3 11:16:631 5% 17 14:51:189 6%
4 11:37:942 5% 4 11:37:999 5% 227 1 13:48:298 6%
5 11:43:345 5% 5 11:42:551 5% 2 13:44:525 6%
6 17:51:821 7% 6 11:48:258 5% 3 13:48:368 6%
7 21:48:868 9% 7 11:25:115 5% 4 14:14:666 6%
8 19:53:675 8% 8 12:06:509 5% 5 13:59:290 6%
9 11:40:772 5% 9 12:40:276 5% 6 13:55:822 6%
10 11:38:878 5% 10 11:34:153 5% 7 13:55:553 6%
11 11:32:953 5% 11 11:40:798 5% 8 14:06:021 6%
12 11:34:356 5% 12 11:39:634 5% 9 14:05:053 6%
13 11:27:768 5% 13 11:32:216 5% 10 14:39:783 6%
14 11:51:144 5% 14 11:34:082 5% 11 17:29:992 7%
15 11:44:894 5% 15 11:27:745 5% 12 14:51:215 6%
16 11:58:206 5% 16 11:52:064 5% 13 14:38:779 6%
17 11:30:731 5% 17 11:44:265 5% 14 14:31:387 6%
18 11:40:869 5% 18 11:58:132 5% 15 14:16:335 6%
19 11:14:519 5% 19 11:31:137 5% 16 14:13:093 6%
20 11:40:550 5% 17 14:31:456 6%
が最速の周回です 21 11:14:933 5%
No. 周回数 ラップタイム 占有率 No. 周回数 ラップタイム 占有率 No. 周回数 ラップタイム 占有率
228 1 12:39:289 5% 231 1 10:22:468 4% 233 1 11:05:104 5%
2 15:11:009 6% 2 11:26:522 5% 2 11:13:763 5%
3 16:27:170 7% 3 11:09:177 5% 3 11:41:758 5%
4 18:12:131 7% 4 10:47:513 4% 4 11:43:525 5%
5 14:18:013 6% 5 10:35:628 4% 5 13:58:340 6%
6 14:52:282 6% 6 10:51:637 4% 6 11:17:846 5%
7 15:18:626 6% 7 11:48:353 5% 7 11:16:358 5%
8 17:15:348 7% 8 11:39:963 5% 8 11:18:753 5%
9 14:28:475 6% 9 11:24:120 5% 9 11:43:846 5%
10 15:34:770 6% 10 10:36:127 4% 10 14:25:475 6%
11 17:11:374 7% 11 11:05:927 4% 11 12:13:315 5%
12 18:01:908 7% 12 12:21:510 5% 12 11:21:567 5%
13 13:24:740 5% 13 11:32:237 5% 13 11:34:296 5%
14 15:35:866 6% 14 11:10:724 5% 14 11:48:518 5%
15 13:28:858 5% 15 10:34:107 4% 15 14:14:904 6%
16 15:15:865 6% 16 10:39:138 4% 16 12:04:885 5%
229 1 12:39:334 5% 17 11:43:285 5% 17 11:33:123 5%
2 11:27:750 5% 18 11:47:954 5% 18 11:42:551 5%
3 14:12:560 6% 19 11:08:801 5% 19 11:28:012 5%
4 16:14:058 7% 20 10:38:999 4% 20 14:03:868 6%
5 18:17:792 8% 21 11:12:335 5% 234 1 10:16:172 4%
6 17:35:766 7% 22 12:09:811 5% 2 10:29:369 4%
7 12:21:171 5% 232 1 10:18:035 4% 3 10:47:178 4%
8 11:21:936 5% 2 10:26:756 4% 4 10:43:689 4%
9 14:38:212 6% 3 10:44:031 4% 5 18:08:531 7%
10 16:23:829 7% 4 11:02:134 4% 6 10:36:070 4%
11 17:49:747 7% 5 10:30:925 4% 7 10:57:915 4%
12 12:39:373 5% 6 10:53:741 4% 8 11:05:770 5%
13 11:24:145 5% 7 10:30:508 4% 9 10:33:168 4%
14 19:48:946 8% 8 10:42:879 4% 10 10:00:966 4%
15 16:12:445 7% 9 11:28:739 5% 11 11:15:610 5%
16 18:05:684 7% 10 10:34:294 4% 12 11:14:123 5%
230 1 14:09:493 6% 11 10:55:952 4% 13 10:29:381 4%
2 14:05:192 6% 12 10:39:197 4% 14 10:20:849 4%
3 11:50:949 5% 13 10:42:622 4% 15 10:27:465 4%
4 11:36:364 5% 14 11:33:705 5% 16 10:36:538 4%
5 11:53:053 5% 15 10:38:283 4% 17 11:06:979 5%
6 13:37:493 6% 16 10:58:763 4% 18 11:11:704 5%
7 14:04:261 6% 17 10:49:933 4% 19 10:54:877 4%
8 11:21:990 5% 18 10:58:766 4% 20 10:31:807 4%
9 11:25:924 5% 19 11:24:717 5% 21 11:06:853 5%
10 12:07:586 5% 20 10:36:573 4% 22 11:19:027 5%
11 13:45:628 6% 21 11:02:841 4%
12 14:31:191 6% 22 10:34:602 4%
13 11:56:629 5% 23 11:25:326 5%
14 11:36:798 5%
15 11:27:328 5%
16 13:47:831 6%
17 14:30:858 6%
18 11:37:810 5%
19 11:49:744 5% が最速の周回です
No. 周回数 ラップタイム 占有率 No. 周回数 ラップタイム 占有率
235 1 11:44:441 5% 237 1 10:33:535 4%
2 12:18:797 5% 2 12:01:792 5%
3 12:03:857 5% 3 11:25:763 5%
4 11:55:879 5% 4 11:42:672 5%
5 12:02:933 5% 5 11:16:839 5%
6 12:00:254 5% 6 11:20:504 5%
7 12:59:315 5% 7 11:08:040 5%
8 13:12:634 5% 8 12:06:913 5%
9 11:55:875 5% 9 11:03:357 5%
10 11:47:084 5% 10 11:00:642 5%
11 11:49:828 5% 11 11:36:834 5%
12 11:53:172 5% 12 11:19:251 5%
13 11:45:864 5% 13 12:04:079 5%
14 11:46:972 5% 14 11:43:765 5%
15 12:14:190 5% 15 11:18:071 5%
16 12:04:851 5% 16 12:47:154 5%
17 13:17:993 5% 17 11:35:369 5%
18 13:01:850 5% 18 11:59:249 5%
19 12:02:509 5% 19 11:57:804 5%
20 12:11:906 5% 20 11:06:046 5%
236 1 10:38:317 4% 21 11:40:809 5%
2 11:39:826 5% 238 1 12:03:579 5%
3 11:05:591 4% 2 15:30:365 6%
4 10:59:454 4% 3 11:14:809 4%
5 12:40:698 5% 4 12:16:618 5%
6 11:16:553 5% 5 15:06:152 6%
7 11:06:114 4% 6 12:53:421 5%
8 11:27:493 5% 7 16:15:448 6%
9 11:31:159 5% 8 13:03:377 5%
10 11:25:745 5% 9 11:53:517 5%
11 11:19:596 5% 10 15:24:593 6%
12 10:58:083 4% 11 13:32:272 5%
13 10:33:308 4% 12 17:33:217 7%
14 11:40:980 5% 13 12:19:513 5%
15 12:27:065 5% 14 15:49:650 6%
16 11:23:524 5% 15 13:22:271 5%
17 11:24:711 5% 16 17:40:884 7%
18 12:17:347 5% 17 12:17:846 5%
19 10:43:168 4% 18 15:37:550 6%
20 14:45:737 6% が最速の周回です
21 16:04:175 6%

                         Copyright (C) 200Cycle'sForum/Doi. All Rights Reserved